111年臺北醫學大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
臺北醫學大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
86 | -- 8 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
5 | -- 8 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
56 | 前 10 | 前 3 | 前 7 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- | |
67 | -- -- | 前 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 26 | -- -- | 頂 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 8 | A | -- |
39 | -- -- | 前 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 35 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | 3 (英數A自) |
39 | -- -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) | |
41 | 均 -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
26 | 均 -- | 均 3 | -- 8 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
33 | 均 5 | 均 5 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | -- 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、自然 | 28 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
20 | 均 3 | 均 8 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
22 | 均 3 | 均 10 | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 9 | -- | -- | |
20 | -- -- | 均 10 | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 3 (數A自) | |
22 | 均 3 | 均 3 | -- 8 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
2 | -- 8 | 前 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (國英數A自) |
7 | -- -- | 均 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 3 (英數A自) | |
5 | -- -- | 均 5 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 5 | -- | 3 (國英自) | |
5 | -- 8 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。