114年慈濟大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
慈濟大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
30 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | 3 (數A自) | |
8 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | 3 (數A自) | |
19 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 4 (國英數A自) | |
採計:英文、自然 | 43 | -- -- | 後 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
23 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 9 | -- | -- | |
21 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:自然 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、英文 | 23 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
69 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | -- -- | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
22 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
3 | -- -- | 底 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
4 | 底 12.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
3 | 底 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 8 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。