110年國立高雄大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
101012 | 西洋語文學系 | 19 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | A | 3 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 20 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | A | 3 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 英=13 | 國=12 | -- | -- | -- | 有 |
101022 | 運動健康與休閒學系 | 27 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 3 | -- | 26 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 3 | -- | 數=9 | 英自=18 | -- | -- | -- | 有 |
101032 | 東亞語文學系日語組 | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 國=13 | 社=13 | 英=12 | -- | -- | 有 |
101042 | 東亞語文學系韓語組 | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 國=13 | 社=13 | 英=11 | -- | -- | 有 |
101052 | 東亞語文學系越語組 | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 國=11 | 社=13 | 英=12 | -- | -- | 有 |
101062 | 法律學系 | 20 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 20 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=41 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101072 | 政治法律學系 | 22 | 均 | 均 | -- | 底 | -- | -- | 3.5 | 3 | -- | 3.5 | -- | 4 (國英社) | 22 | 均 | 均 | -- | 底 | -- | -- | 3.5 | 3 | -- | 3.5 | -- | 4 (國英社) | 國英社=40 | 國社=27 | 英=12 | -- | -- | 有 |
101082 | 財經法律學系 | 20 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 21 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 英數=24 | 國=13 | -- | -- | -- | 有 |
101092 | 應用經濟學系 | 26 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 27 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 英=9 | 數=12 | -- | -- | -- | 有 |
101102 | 亞太工商管理學系企業管理組 | 11 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 (國英數社) | 11 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 (國英數社) | 國英數社=49 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101112 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 11 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 (國英數自) | 11 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 (國英數自) | 國英數自=44 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101122 | 資訊管理學系 | 22 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=38 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101132 | 金融管理學系 | 20 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 20 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 英數=25 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101142 | 應用數學系 | 29 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 (國英數) | 30 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 (國英數) | 數=14 | 國英數=36 | -- | -- | -- | 有 |
101152 | 應用化學系 | 25 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 23 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=37 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101162 | 應用物理學系 | 25 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 25 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=25 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
101172 | 生命科學系 | 23 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 23 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101182 | 電機工程學系 | 46 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 50 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=39 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101192 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 14 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數自) | 15 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數自) | 國數自=38 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101202 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 15 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數自) | 15 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數自) | 國數自=37 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101212 | 化學工程及材料工程學系 | 21 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 國英數自=51 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101222 | 資訊工程學系 | 21 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 18 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 英=12 | 數=14 | -- | -- | -- | 有 |
101232 | 建築學系 | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 16 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=38 | -- | -- | -- | -- | 有 |
101242 | 應用經濟學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
101332 | 工藝與創意設計學系 | 25 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 4 | 4 | -- | 4 | -- | -- | 25 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 4 | 4 | -- | 4 | -- | -- | 國英社=34 | -- | -- | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準