111年國立嘉義大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
國立嘉義大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
15 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數B社) | |
22 | 均 3 | 均 8 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
18 | 均 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
26 | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 20 | 後 10 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
22 | 均 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | 底 9 | -- -- | -- | -- | |
21 | 均 6 | 底 -- | -- -- | -- -- | 均 8 | -- -- | -- | 3 (國社) | |
採計:國文、英文、社會 | 22 | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 21 | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
22 | 後 12 | 均 3 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
21 | 後 20 | 後 10 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
22 | -- 8 | -- 3 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | -- -- | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
22 | -- 10 | -- 5 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
20 | 底 3 | 底 8 | -- 6 | -- -- | -- -- | 底 10 | -- | -- | |
20 | -- 8 | -- 6 | -- 5 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
18 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
20 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
17 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國英自) | |
20 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B社自) | |
17 | -- -- | -- 5 | -- 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
23 | -- -- | 均 8 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | -- -- | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
22 | -- -- | -- 10 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
19 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
23 | -- -- | 均 5 | -- 8 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 22 | -- -- | -- 10 | -- 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
22 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
21 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
18 | -- -- | 均 6 | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
19 | -- -- | 後 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- | -- | |
22 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | -- 10 | -- 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 21 | -- 6 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- | 3 (國自) |
22 | -- -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | B | 5 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、社會 | 1 | 後 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | -- |
22 | 後 8 | 後 6 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。