114年國立嘉義大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立嘉義大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
17 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
22 | 均 3 | 均 8 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
18 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
25 | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 20 | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
21 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 9 | -- -- | -- | -- | |
20 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | 8 (國社) | |
採計:國文、英文、社會 | 29 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 29 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
22 | 後 12 | 均 3 | -- -- | 後 8 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
21 | 後 10 | 後 3 | -- -- | 均 15 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
25 | -- 8 | -- 3 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 3 | -- 8 | -- 3 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | -- 10 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
21 | -- 15 | -- 3 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
20 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
20 | -- 8 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
18 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
18 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英數A自) | |
17 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- | 3 (國英) | |
20 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- 3 | -- | -- | |
18 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
17 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
23 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
18 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
21 | -- -- | 均 5 | -- 8 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
23 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (數A自) | |
18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
22 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- | -- | |
22 | -- -- | -- 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | -- 8 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 17 | -- 6 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 3 (國自) |
23 | -- -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 5 (國英數A自) | |
3 | -- 14 | -- 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | 後 6 | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
3 | -- 14 | -- 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | 後 6 | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。