114年國立臺北大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立臺北大學 | 招收 人數  | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 26 |   前 3  |   前 3.5  |   -- --  |   均 4  |   頂 --  |   -- --  | -- | 4.5 (國英數B社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 |   前 3  |   前 5  |   -- --  |   均 7  |   前 --  |   -- --  | -- | 9 (國英數B社) | 
| 26 |   前 3  |   前 3.5  |   -- --  |   均 4  |   頂 --  |   -- --  | -- | 4.5 (國英數B社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 |   前 3  |   前 5  |   -- --  |   均 7  |   前 --  |   -- --  | -- | 9 (國英數B社) | 
| 26 |   前 3  |   前 3.5  |   -- --  |   均 4  |   頂 --  |   -- --  | -- | 4.5 (國英數B社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 |   前 3  |   前 5  |   -- --  |   均 7  |   前 --  |   -- --  | -- | 9 (國英數B社) | 
| 54 |   均 --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英數A社) | |
採計:國文、英文、數學A、社會  | 2 |   均 --  |   均 10  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 5 (國英數A) | 
| 29 |   均 --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英數A社) | |
採計:國文、英文、數學A、社會  | 2 |   均 --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英數A社) | 
| 65 |   均 --  |   均 3  |   均 4  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | 6 (國英數A社) | |
| 1 |   均 --  |   均 5  |   均 6  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | 8 (國英數A社) | |
| 29 |   均 --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英數A) | |
| 1 |   均 --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英數A) | |
| 25 |   -- --  |   均 3  |   -- --  |   -- 10  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 |   -- --  |   均 5  |   -- --  |   -- 10  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 57 |   均 4  |   均 5  |   -- --  |   -- --  |   均 3  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會  | 2 |   均 6  |   均 7  |   -- --  |   -- --  |   均 5  |   -- --  | -- | -- | 
| 29 |   均 --  |   均 3  |   均 4  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | 5 (國英數A社) | |
| 1 |   均 --  |   均 5  |   均 6  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | 7 (國英數A社) | |
採計:國文、英文、數學A  | 30 |   前 --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英數A) | 
採計:英文、數學B、社會  | 31 |   -- --  |   均 --  |   -- --  |   均 --  |   前 --  |   -- --  | -- | 2.5 (英數B社) | 
採計:國文、英文、數學B  | 2 |   均 --  |   均 6  |   -- --  |   均 7  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 62 |   均 --  |   均 3  |   均 6  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | -- | |
| 2 |   均 --  |   均 5  |   均 6  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | -- | |
| 27 |   -- --  |   均 8  |   -- --  |   均 10  |   均 3  |   -- --  | -- | -- | |
| 1 |   -- --  |   均 8  |   -- --  |   均 10  |   均 5  |   -- --  | -- | -- | |
| 25 |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文、數學B、社會  | 1 |   均 6  |   均 6  |   -- --  |   均 6  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 23 |   前 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | 3 (國英社) | |
採計:國文、英文、社會  | 2 |   均 4  |   均 8  |   -- --  |   -- --  |   均 10  |   -- --  | -- | -- | 
| 22 |   前 3  |   前 4  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 6 (國英數B社) | |
採計:國文、英文、數學B  | 2 |   均 3  |   均 4  |   -- --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 14 |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   均 --  |   -- --  | -- | 3.5 (國社) | |
| 3 |   均 7  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   均 4  |   -- --  | -- | -- | |
| 30 |   -- --  |   均 6  |   均 3  |   -- --  |   -- --  |   均 6  | -- | -- | |
採計:英文、數學A  | 1 |   -- --  |   均 6  |   均 6  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 23 |   -- --  |   均 6  |   均 3  |   -- --  |   -- --  |   均 6  | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然  | 1 |   -- --  |   均 7  |   均 6  |   -- --  |   -- --  |   均 10  | -- | -- | 
| 25 |   -- --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   均 --  | -- | 3 (英數A自) | |
採計:英文、數學A、自然  | 2 |   -- --  |   均 --  |   均 --  |   -- --  |   -- --  |   均 --  | -- | 3 (英數A自) | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。