112年真理大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
真理大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、社會 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 5 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- | -- |
8 | 底 6 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 8 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
37 | 底 4 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 10 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 12 | 底 4 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 8 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- 5.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 8 | -- -- | -- 5.5 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 9 | -- 5.5 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B、社會 | 8 | -- 6 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 9 | -- 5.5 | -- 5.5 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
40 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
37 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
33 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
35 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 16 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- | -- |
35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 12 | 底 4 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 14 | -- 3.5 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 13 | 底 3.5 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
38 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會、自然 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- 8 | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 9 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 9 | -- 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
23 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 10 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。