114年真理大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
真理大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、社會 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8.5 (國社) |
採計:國文、社會 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | 6 (國社) |
採計:國文 | 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 4 | 底 12.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 12.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 3 | -- 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- | -- |
1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
15 | 底 4 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學B | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 5 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B | 6 | -- -- | -- 8 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 9 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- | -- |
15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
17 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
15 | 後 3 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 7 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 7 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。