112年玄奘大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
玄奘大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
26 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
45 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
14 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
18 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
18 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。