110年玄奘大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 超額篩選 | ||||
065012 | 社會工作學系 | 27 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 有 |
065022 | 應用心理學系 | 46 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=9 | 有 |
065032 | 法律學系 | 32 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | 有 |
065042 | 宗教與文化學系 | 3 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- |
065052 | 大眾傳播學系 | 25 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 有 |
065062 | 影劇藝術學系 | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 有 |
065072 | 視覺傳達設計學系 | 17 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | 有 |
065082 | 藝術與創意設計學系 | 18 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 有 |
065092 | 時尚設計學系 | 13 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | 有 |
065102 | 應用日語學系 | 14 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | 有 |
065112 | 餐旅管理學系 | 13 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準