114年國立臺灣體育運動大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立臺灣體育運動大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 36 | -- 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 11 | 底 4.5 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- | -- | |
| 16 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 28 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 1 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | -- |
| 10 | 後 4 | 後 4 | -- -- | 後 4 | 後 4 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
採計:國文、英文 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。