114年南華大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
南華大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 5 (國社) |
採計:社會 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國社) |
採計:國文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 6 (國社) |
採計:國文 | 8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 4 (國社) |
採計:社會 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 7 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 8 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英) |
採計:國文、英文 | 8 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英) |
22 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
38 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
14 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國社) | |
17 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 21 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 10 (國社) |
採計:社會 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 12.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 7 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 7 (國社) |
採計:國文 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 8 (國社) |
採計:社會 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 11 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (國社) |
12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國社) | |
12 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國自) | |
8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
16 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:數學A、數學B、自然 | 17 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B、自然 | 10 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國自) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 14 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英) |
12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- | -- | |
採計:社會 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、自然 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。