113年國立暨南國際大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立暨南國際大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
28 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | -- | |
18 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文、社會 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | 3 (國英) |
26 | -- 5 | -- 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
19 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
22 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
24 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
29 | -- -- | -- -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
25 | -- -- | 均 6 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
26 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
採計:國文、英文 | 11 | 均 6.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 9 | 均 6.5 | -- 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
10 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數B) | |
採計:國文、英文 | 21 | 均 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B、社會 | 11 | -- -- | 均 4.5 | -- -- | 均 6 | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 5 | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 5 | -- 4 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | -- |
17 | -- -- | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | -- -- | -- -- | 後 7 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
30 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 6 (國英自) | |
22 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 22 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- |
10 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- | |
14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3.5 (英自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。