110年國立暨南國際大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
058012 | 中國語文學系 | 25 | 前 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 6 | -- | -- | 23 | 前 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 6 | -- | -- | 社=12 | 國=13 | -- | -- | 有 |
058022 | 外國語文學系 | 19 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 16 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=11 | 英=12 | -- | -- | 有 |
058032 | 社會政策與社會工作學系 | 20 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 7 | -- | 5 | -- | 3 (國英社) | 20 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 7 | -- | 5 | -- | 3 (國英社) | 英=10 | 國=12 | 社=13 | 國英社=37 | 有 |
058042 | 公共行政與政策學系 | 24 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=11 | -- | -- | 有 |
058052 | 歷史學系 | 19 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 15 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 國=11 | 英=9 | 社=14 | -- | 有 |
058062 | 東南亞學系 | 23 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | -- | 20 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | -- | 社=11 | 英=12 | -- | -- | 有 |
058072 | 國際企業學系 | 27 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 10 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 10 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 國=11 | 數=9 | 英=12 | -- | 有 |
058082 | 經濟學系 | 25 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 24 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=35 | -- | -- | -- | 有 |
058092 | 資訊管理學系 | 27 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 24 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 英=9 | 數=12 | -- | -- | 有 |
058102 | 財務金融學系 | 29 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 25 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 英=10 | 數=12 | -- | -- | 有 |
058112 | 觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 | 10 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 5 | -- | 6 | -- | -- | 9 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 5.5 | -- | 6 | -- | -- | 國=11 | 社=11 | 英=9 | -- | -- |
058122 | 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 | 9 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 5.5 | -- | 6 | -- | -- | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 7 | -- | 8 | -- | -- | 國=11 | 社=10 | 英=9 | -- | 有 |
058132 | 管理學院學士班 | 13 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (國英數) | 14 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=34 | -- | -- | -- | 有 |
058142 | 國際文教與比較教育學系 | 21 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 19 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=11 | 英=11 | -- | -- | 有 |
058152 | 教育政策與行政學系 | 21 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 19 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 國英=23 | 社=13 | -- | -- | 有 |
058162 | 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 | 10 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 4 | 5 | 6 | 10 | -- | -- | 10 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 10 | 6 | 5 | 4 | -- | -- | 國=11 | 英=11 | 數=10 | 社=12 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
058172 | 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 | 8 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 10 | 4 | -- | 3 | -- | -- | 8 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 10 | 4 | -- | 3 | -- | -- | 國=11 | 英=11 | 社=13 | -- | -- |
058182 | 教育學院學士班 | 9 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 9 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 國英=20 | 社=12 | -- | -- | -- |
058192 | 資訊工程學系 | 19 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | 21 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | 自=11 | 英=11 | 數=13 | -- | 有 |
058212 | 土木工程學系 | 23 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 4 | -- | 22 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 4 | -- | 英=10 | 自=10 | 數=12 | -- | 有 |
058222 | 電機工程學系 | 38 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | 5 (國英數自) | 30 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | 5 (國英數自) | 國英數自=47 | 英數自=37 | -- | -- | 有 |
058232 | 應用化學系 | 24 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 21 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | 6 (英數自) | 英數自=32 | 英自=20 | 數=12 | -- | 有 |
058242 | 應用材料及光電工程學系 | 27 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 23 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 數=9 | 自=11 | -- | -- | 有 |
058252 | 科技學院學士班 | 10 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 6 | -- | 4 | -- | 10 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 3 | -- | 5 | -- | 英=9 | 自=8 | 數=9 | -- | -- |
058262 | 不分系招生(音樂飛揚組) | 9 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 6 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=5 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
資料來源&更多
- 110年個人申請校系分則查詢系統
- 110年國立暨南國際大學個人申請共通說明事項
- 109年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 108年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 107年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 106年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 105年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 104年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 103年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 102年國立暨南國際大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 國立暨南國際大學男女比
- 國立暨南國際大學大一生新生註冊率