110年實踐大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
050012 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) | 55 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數自) | 55 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 (國英數自) | 自=7 | 國英數自=37 | -- | -- | -- | 有 |
050022 | 社會工作學系(臺北校區) | 42 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 10 | 3 | -- | -- | 34 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 10 | 3 | -- | -- | 數=6 | 國=11 | 社=12 | -- | -- | 有 |
050032 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) | 22 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=21 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050042 | 餐飲管理學系廚藝組(臺北校區) | 10 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050052 | 餐飲管理學系餐旅組(臺北校區) | 11 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 (國英) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050062 | 智慧服務管理英語學士學位學程(臺北校區) | 22 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050072 | 服裝設計學系(臺北校區) | 81 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 86 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=35 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050082 | 媒體傳達設計學系數位3D動畫設計組(臺北校區) | 25 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 7 (國英數) | 27 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=32 | 國=11 | 英=10 | -- | -- | 有 |
050092 | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) | 25 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 7 (國英數) | 27 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數自) | 國英數自=32 | 國=11 | 英=9 | -- | -- | 有 |
050102 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 42 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數) | 42 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數) | 國英數=25 | 英=10 | -- | -- | -- | 有 |
050112 | 建築設計學系(臺北校區) | 23 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 (國英社) | 23 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 (國英社) | 國英社=31 | 國=12 | -- | -- | -- | 有 |
050122 | 會計學系(臺北校區) | 49 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 49 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 5 (國英社) | 國英社=27 | 英社=19 | -- | -- | -- | 有 |
050132 | 國際經營與貿易學系(臺北校區) | 46 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 49 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=31 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050142 | 企業管理學系(臺北校區) | 45 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 | -- | 5 | -- | -- | 50 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=31 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050152 | 企業管理學系(青年儲蓄帳戶組)(臺北校區) | 1 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050162 | 國際企業英語學士學位學程(臺北校區) | 25 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
050172 | 財務金融學系(臺北校區) | 56 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 7 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 55 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 7 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 國=10 | 數=7 | 英=8 | -- | -- | 有 |
050182 | 風險管理與保險學系(臺北校區) | 54 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 7 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 7 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 國=9 | 社=10 | 英=7 | -- | -- | 有 |
050192 | 應用外語學系(臺北校區) | 41 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 7 (國英) | 43 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 7 (國英) | 國英=18 | 英=12 | -- | -- | -- | 有 |
050202 | 資訊科技與管理學系(臺北校區) | 42 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 43 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=27 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050222 | 國際貿易學系貿易經營組(高雄校區) | 11 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 國英=15 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050232 | 國際貿易學系貿易會展組(高雄校區) | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | -- |
050242 | 國際貿易學系貿易英文組(高雄校區) | 10 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=5 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050252 | 國際企業管理學系東南亞商務組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050262 | 國際企業管理學系日韓商務組(高雄校區) | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 英=2 | 國=10 | -- | -- | -- | 有 |
050272 | 國際企業管理學系兩岸工商管理組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050282 | 國際企業管理學系德國經貿商務組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 5.5 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | 國英=16 | -- | -- | -- | -- | -- |
050292 | 行銷管理學系創客企劃組(高雄校區) | 12 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050302 | 行銷管理學系電商百貨管理組(高雄校區) | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050312 | 行銷管理學系數位行銷與市調組(高雄校區) | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數=7 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050322 | 會計暨稅務學系企業治理組(高雄校區) | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050332 | 會計暨稅務學系洗錢防制組(高雄校區) | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
050342 | 會計暨稅務學系財富管理組(高雄校區) | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數=7 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050352 | 金融管理學系數位金融組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050362 | 金融管理學系金融實務組(高雄校區) | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050372 | 金融管理學系金融商品組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | -- |
050382 | 金融管理學系財務數學組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050392 | 資訊管理學系人工智慧商務應用組(高雄校區) | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050402 | 資訊管理學系數位商務應用組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | -- |
050412 | 資訊管理學系物聯網應用組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050422 | 資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區) | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050432 | 資訊科技與通訊學系智慧機器人組(高雄校區) | 10 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 數=7 | -- | -- | -- | -- | -- |
050442 | 資訊科技與通訊學系無人機應用設計組(高雄校區) | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | -- |
050452 | 資訊科技與通訊學系人工智慧設計組(高雄校區) | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 數=7 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050462 | 資訊科技與通訊學系互動多媒體設計組(高雄校區) | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050472 | 資訊模擬與設計學系數位3D動畫設計組(高雄校區) | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050482 | 資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050492 | 資訊模擬與設計學系AR/VR體感科技組(高雄校區) | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
050502 | 電腦動畫學士學位學程2D3D雙修組(高雄校區) | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 國英=16 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050512 | 應用英語學系(高雄校區) | 8 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 社=10 | -- | -- | -- | -- | -- |
050522 | 應用英語學系英日雙語組(高雄校區) | 8 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050532 | 應用英語學系國際商務組(高雄校區) | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050542 | 應用英語學系英語教學組(高雄校區) | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050552 | 應用中文學系文創設計組(高雄校區) | 11 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 10 | -- | -- | 5 | -- | -- | 國=3 | 社=9 | -- | -- | -- | 有 |
050562 | 應用中文學系劇本創作組(高雄校區) | 11 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050572 | 應用中文學系文化傳播組(高雄校區) | 11 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 4.5 | -- | -- | 4.5 | -- | -- | 10 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 | -- | -- | 國社=19 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050582 | 應用日文學系(高雄校區) | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 7 | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 7 | -- | -- | 社=10 | 國=10 | -- | -- | -- | 有 |
050592 | 應用日文學系商務組(高雄校區) | 12 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 社=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050602 | 應用日文學系翻譯組(高雄校區) | 12 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 社=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050612 | 應用日文學系日本實習組(高雄校區) | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 7 | -- | -- | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | 國社=20 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050622 | 觀光管理學系航空旅運組(高雄校區) | 10 | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | 9 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050632 | 觀光管理學系境外日本實務組(高雄校區) | 9 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 5.5 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | -- |
050642 | 觀光管理學系特色民宿經營組(高雄校區) | 6 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | 社=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050652 | 觀光管理學系國際飯店暨會展管理組(高雄校區) | 10 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
050662 | 觀光管理學系智慧旅遊暨多媒體組(高雄校區) | 10 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 數=6 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050672 | 觀光管理學系國際領隊與導遊組(高雄校區) | 8 | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | 9 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050682 | 休閒產業管理學系休閒文創規劃組(高雄校區) | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050692 | 休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區) | 8 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | 自=6 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050702 | 休閒產業管理學系精品咖啡烘焙經營組(高雄校區) | 8 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 社=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050712 | 服飾設計與經營學系(高雄校區) | 30 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050722 | 時尚設計學系(高雄校區) | 48 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
050742 | 資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區) | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=4 | -- | -- | -- | -- | -- |
050752 | 電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050762 | 電腦動畫學士學位學程3D組(高雄校區) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050772 | 服飾設計與經營學系創意設計組(高雄校區) | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=2 | -- | -- | -- | -- | -- |
050782 | 時尚設計學系藝術創作組(高雄校區) | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=4 | -- | -- | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準