110年世新大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
047012 | 新聞學系 | 90 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 86 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=9 | 國=12 | -- | -- | -- | 有 |
047022 | 廣播電視電影學系廣播組 | 23 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | -- | 23 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | -- | 社=12 | 國=12 | 英=11 | -- | -- | 有 |
047032 | 廣播電視電影學系電視組 | 54 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | -- | 52 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | -- | 社=11 | 國=12 | 英=12 | -- | -- | 有 |
047042 | 廣播電視電影學系電影組 | 20 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | -- | 19 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 6 | -- | -- | 社=12 | 國=12 | 英=12 | -- | -- | 有 |
047052 | 圖文傳播暨數位出版學系 | 48 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 45 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 英=6 | 國=10 | 數=7 | -- | -- | 有 |
047062 | 公共關係暨廣告學系 | 89 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 87 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=9 | -- | -- | -- | 有 |
047072 | 口語傳播暨社群媒體學系 | 50 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 48 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=11 | 英=10 | -- | -- | -- | 有 |
047082 | 資訊傳播學系 | 24 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 24 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=9 | -- | -- | -- | 有 |
047092 | 數位多媒體設計學系動畫設計組 | 15 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 10 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047102 | 數位多媒體設計學系遊戲設計組 | 22 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 16 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047112 | 傳播管理學系 | 87 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | -- | -- | 83 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國=10 | 數=9 | -- | -- | -- | 有 |
047122 | 資訊管理學系資訊管理組 | 55 | 底 | 底 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 6 | -- | -- | -- | 45 | 底 | 底 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 6 | -- | -- | -- | 數=8 | 英=6 | 國=10 | -- | -- | 有 |
047132 | 資訊管理學系資訊科技組 | 28 | 底 | 底 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 6 | -- | -- | -- | 21 | 底 | 底 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 6 | -- | -- | -- | 數=8 | 英=6 | 國=10 | -- | -- | 有 |
047142 | 資訊管理學系智慧網路應用組 | 29 | 底 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | -- | -- | 25 | 底 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | -- | -- | 數=9 | 國=10 | -- | -- | -- | 有 |
047152 | 財務金融學系 | 35 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | 4 | 3 | -- | -- | 35 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047162 | 行政管理學系 | 58 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=8 | 國=11 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
047172 | 觀光學系餐旅經營管理組 | 24 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047182 | 觀光學系旅遊暨休閒事業管理組 | 24 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047192 | 觀光學系觀光規劃暨資源管理組 | 29 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047202 | 經濟學系 | 48 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047212 | 企業管理學系 | 20 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | 6 | -- | -- | 社=13 | 國=11 | -- | -- | -- | 有 |
047222 | 社會心理學系 | 35 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 4 | -- | -- | -- | 35 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 4 | -- | -- | -- | 英=9 | 數=7 | 國=11 | -- | -- | 有 |
047232 | 英語暨傳播應用學系 | 18 | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047242 | 中國文學系 | 22 | 均 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
047252 | 日本語文學系 | 48 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 6 | -- | -- | 40 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | -- | 社=11 | 國=12 | -- | -- | -- | 有 |
047262 | 法律學系 | 58 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準