113年銘傳大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
銘傳大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、社會 | 43 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | 7 (國英社) |
採計:國文、數學B、社會 | 38 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B、社會 | 31 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | 7 (國數B社) |
採計:國文、數學B、社會 | 60 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 60 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 110 | 底 7 | -- 7 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 54 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B、社會 | 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 10 | -- 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B、社會 | 55 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 55 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 33 | 後 4 | 底 5 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 38 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 33 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | 8 (國社) |
採計:國文、英文 | 20 | 底 -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 59 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 29 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
25 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 13 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
14 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 13 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 7 | 底 7 | 底 -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 9 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 16 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (英社) |
採計:國文、英文 | 13 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 76 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 20 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 60 | 底 -- | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 66 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 65 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 37 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
20 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 19 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 7 (國社) |
採計:國文、英文、社會 | 40 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 5 (國社) |
採計:國文、社會 | 35 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、社會 | 34 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、英文、數學B | 62 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
採計:國文、數學B | 11 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 15 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 36 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 30 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 45 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、數學B | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (國數B) |
採計:國文、社會 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 5 (國社) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 82 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 119 | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A | 29 | 底 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 29 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A | 27 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:國文、數學B | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) |
採計:國文、數學A | 28 | 底 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:英文、社會 | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 8 (英社) |
採計:國文、社會 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 8 (國社) |
採計:國文、英文、自然 | 20 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | 5 (國英自) |
採計:國文、英文、自然 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | 5 (國英自) |
採計:國文、英文 | 12 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英) |
採計:國文、自然 | 13 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 8 (國自) |
1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。