110年義守大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
045012 | 電機工程學系 | 110 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 113 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=15 | -- | -- | 有 |
045022 | 電子工程學系 | 61 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 61 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=14 | -- | -- | 有 |
045032 | 資訊工程學系 | 87 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 4 | -- | -- | -- | 87 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=17 | -- | -- | 有 |
045052 | 智慧網路科技學系智慧軟體應用組 | 23 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=7 | -- | -- | 有 |
045062 | 智慧網路科技學系智慧網通科技組 | 10 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=5 | -- | -- | -- |
045072 | 機械與自動化工程學系 | 58 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 61 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=6 | -- | -- | 有 |
045082 | 化學工程學系 | 64 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=6 | -- | -- | 有 |
045092 | 土木工程學系 | 58 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=6 | -- | -- | 有 |
045102 | 材料科學與工程學系 | 66 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=5 | -- | -- | 有 |
045112 | 資料科學與大數據分析學系 | 36 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
045122 | 生物醫學工程學系 | 83 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=7 | -- | -- | 有 |
045132 | 智慧化自動控制英語學士學位學程 | 5 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 數=5 | -- | -- | -- |
045142 | 工業管理學系 | 41 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- |
045152 | 資訊管理學系 | 72 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | 有 |
045162 | 企業管理學系 | 68 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 6 | -- | -- | 67 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 6 | -- | -- | 社=4 | 國=9 | -- | 有 |
045172 | 財務金融管理學系 | 76 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
045182 | 會計學系財稅規劃組 | 22 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | 有 |
045192 | 會計學系管理應用組 | 21 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=7 | -- | -- | -- |
045202 | 國際商務學系 | 73 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=5 | -- | -- | 有 |
045212 | 公共政策與管理學系 | 31 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | 有 |
045222 | 醫務管理學系 | 63 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | 有 |
045232 | 健康管理學系 | 34 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | 有 |
045242 | 餐旅管理學系 | 31 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
045252 | 休閒事業管理學系 | 34 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
045262 | 觀光學系 | 41 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 43 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=18 | -- | -- | 有 |
045272 | 廚藝學系中西廚藝組 | 16 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | -- | -- | 有 |
045282 | 廚藝學系烘焙廚藝組 | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | -- | -- | 有 |
045292 | 國際企業經營學系(國際學院) | 17 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=9 | -- | -- | -- |
045302 | 國際財務金融學系(國際學院) | 16 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | -- | -- | 有 |
045312 | 國際觀光餐旅學系(國際學院) | 23 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | -- | -- | -- |
045322 | 國際傳媒與娛樂管理學系(國際學院) | 17 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
045332 | 應用英語學系 | 59 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
045342 | 應用日語學系 | 39 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | 有 |
045352 | 大眾傳播學系 | 33 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 33 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=11 | -- | -- | -- |
045362 | 創意商品設計學系 | 35 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | 有 |
045372 | 電影與電視學系編導製片組 | 10 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 14 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | 有 |
045382 | 電影與電視學系影視技術組 | 23 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=10 | -- | -- | 有 |
045392 | 數位多媒體設計學系 | 33 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=10 | -- | -- | 有 |
045402 | 生物科技學系生物醫藥組 | 14 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 國=11 | 自=8 | -- | 有 |
045412 | 生物科技學系食品生技組 | 21 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 | -- | 國=6 | 自=8 | -- | -- |
045422 | 營養學系臨床營養組 | 15 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 6 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 6 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 國=10 | 英=7 | 自=9 | 有 |
045432 | 營養學系食品營養組 | 15 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 5 | -- | -- | 6 | 3 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 6 | 7 | -- | -- | 5 | -- | 英=8 | 國=10 | 自=7 | -- |
045442 | 護理學系 | 48 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 4 | -- | 48 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 4 | -- | 自=8 | 英=9 | -- | 有 |
045452 | 醫學影像暨放射科學系 | 32 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 6 | -- | 3 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 6 | -- | 3 | -- | 數=5 | 自=10 | -- | 有 |
045462 | 物理治療學系 | 28 | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | 26 | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | 英=10 | 自=11 | -- | 有 |
045472 | 職能治療學系 | 27 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 7 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 7 | -- | 自=8 | 英=11 | -- | 有 |
045482 | 醫學檢驗技術學系 | 28 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | -- | 英=2 | 自=10 | -- | 有 |
045492 | 醫學系(公費生) | 7 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 14 | 7 | -- | -- | 14 | -- | 7 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 14 | 7 | -- | -- | 14 | -- | 國自=29 | 英=15 | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準