115年義守大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 義守大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 134 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 82 | -- 3 | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 107 | -- -- | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 16 | -- -- | -- 6 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 3 | -- -- | -- 17 | 後 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 76 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 67 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 42 | -- 3 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 92 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 73 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 8 | -- -- | -- 7 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 55 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 21 | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 20 | -- 3 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 38 | 底 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 24 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 52 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 8 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 19 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
| 14 | 底 5 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、自然 | 20 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:國文、自然 | 23 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
| 49 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 66 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 56 | -- -- | -- 5 | -- 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 36 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 45 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- | |
| 46 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 27 | 前 10 | 前 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 10 | -- | -- | |
| 17 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。