113年華梵大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
華梵大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、數學A、數學B | 11 | 底 3.5 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 11 | 底 3.5 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 10 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 10 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。