110年華梵大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 超額篩選 | ||||
044012 | 智慧生活科技學系大數據與管理組 | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- |
044022 | 智慧生活科技學系智慧產品開發組 | 12 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- |
044032 | 智慧生活設計學系空間設計組 | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- |
044042 | 攝影與VR設計學系VR與互動媒體組 | 20 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- |
044052 | 攝影與VR設計學系攝影與科技藝術組 | 19 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- |
044062 | 攝影與VR設計學系攝影與科技藝術組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
044072 | 佛教藝術學系 | 5 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- |
044082 | 美術與文創學系文創設計組 | 20 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- |
044092 | 美術與文創學系美術創作組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準