110年大葉大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
042012 | 機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組) | 11 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4.5 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4.5 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 國數=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042022 | 機械與自動化工程學系(微機電與精密機械組) | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4.5 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 國數=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042032 | 機械與自動化工程學系(機電整合組) | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 國數=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042042 | 電機工程學系 | 30 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 英自=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042052 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 18 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4.5 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 國數=16 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042062 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042072 | 環境工程學系 | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | 15 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 英數=10 | -- | -- | -- | -- | -- |
042082 | 環境工程學系(環境管理組) | 9 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 5.5 | -- | 5.5 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | 英社=9 | -- | -- | -- | -- | -- |
042092 | 消防安全學士學位學程 | 20 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | 英社=10 | -- | -- | -- | -- | -- |
042102 | 消防安全學士學位學程(消防管理組) | 10 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
042112 | 企業管理學系(經營管理組) | 18 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=5 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042122 | 企業管理學系(數位行銷組) | 17 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=4 | -- | -- | -- | -- | -- |
042132 | 資訊管理學系(數位經營組) | 11 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042142 | 資訊管理學系(系統管理組) | 17 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=10 | -- | -- | -- | -- | -- |
042152 | 會計資訊學系(會計管理組) | 18 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 10 | -- | -- | 4 | -- | -- | 國=4 | 社=8 | -- | -- | -- | 有 |
042162 | 會計資訊學系(投資理財組) | 11 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 10 | -- | -- | 4.5 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 10 | -- | -- | 6 | -- | -- | 國=5 | 社=7 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
042172 | 國際企業管理學系(國際貿易組) | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042182 | 國際企業管理學系(跨境電商組) | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- | -- | -- |
042192 | 財務金融學系(銀行專業組) | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 國英=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042202 | 財務金融學系(投資管理組) | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 國英=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042212 | 財務金融學系(公司財務組) | 7 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 國英=9 | -- | -- | -- | -- | -- |
042222 | 英語學系 | 13 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042232 | 應用日語學系 | 39 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042242 | 食品暨應用生物科技學系(食品科學組) | 12 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 15 | -- | -- | -- | 5 | -- | 國=4 | 自=5 | -- | -- | -- | 有 |
042252 | 食品暨應用生物科技學系(健康生技組) | 12 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 15 | -- | -- | -- | 4.5 | -- | 國=4 | 自=5 | -- | -- | -- | -- |
042262 | 生物醫學系(生物醫藥組) | 22 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 24 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | -- | -- | -- | -- | -- |
042272 | 生物醫學系(檢驗醫學組) | 18 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 17 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042282 | 藥用植物與保健學系(中藥保健組) | 16 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042292 | 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組) | 11 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042302 | 觀光旅遊學系 | 28 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | 3 (國社) | 29 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | 3 (國社) | 國=3 | 社=7 | 國社=16 | -- | -- | 有 |
042312 | 餐旅管理學系 | 19 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | 3 (國社) | 23 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | 3 (國社) | 國=3 | 社=7 | 國社=17 | -- | -- | 有 |
042322 | 休閒事業管理學系 | 27 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 26 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | 3 (國社) | 國=8 | 社=4 | 國社=12 | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
042332 | 烘焙暨飲料調製學士學位學程 | 29 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | 3 (國社) | 40 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | 3 (國社) | 國=3 | 社=7 | 國社=12 | -- | -- | 有 |
042342 | 護理學系 | 110 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 123 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 英自=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042352 | 視光學系 | 38 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 38 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042362 | 醫學工程學系 | 18 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 20 | -- | 3 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 10 | -- | 4 | -- | -- | -- | 國=4 | 數=4 | -- | -- | -- | -- |
042372 | 醫學工程學系(智慧醫療組) | 11 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 20 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 國英=9 | -- | -- | -- | -- | -- |
042382 | 傳播藝術學士學位學程 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 5 (國社) | 25 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國=6 | 社=8 | -- | -- | -- | 有 |
042392 | 工業設計學系 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 國英=9 | -- | -- | -- | -- | 有 |
042402 | 多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組) | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 5 (國社) | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 5 (國社) | 國=3 | 社=5 | 國社=8 | -- | -- | -- |
042412 | 多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與互動設計組) | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 5 (國社) | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 5 (國社) | 國=3 | 社=4 | 國社=10 | -- | -- | 有 |
042422 | 多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組) | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 5 (國社) | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 5 (國社) | 國=3 | 社=4 | 國社=8 | -- | -- | -- |
042432 | 造形藝術學系(工藝文創組) | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 5 | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=3 | -- | -- | -- | -- | -- |
042442 | 造形藝術學系(藝術創作組) | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 5 | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=2 | -- | -- | -- | -- | -- |
042452 | 視覺傳達設計學系(視覺設計組) | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 10 | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 10 | -- | -- | 社=0 | 國=7 | -- | -- | -- | 有 |
042462 | 視覺傳達設計學系(動態媒體組) | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 10 | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 10 | -- | -- | 社=0 | 國=3 | -- | -- | -- | -- |
042472 | 空間設計學系建築組 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 4 (國社) | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 3.5 (國社) | 國=2 | 社=0 | 國社=12 | -- | -- | 有 |
042482 | 空間設計學系室內設計組 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 4 (國社) | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 8 | -- | 3.5 (國社) | 國=2 | 社=0 | 國社=15 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
042492 | 運動健康管理學系 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=2 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準