114年大葉大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 大葉大學 | 招收 人數  | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、數學A  | 12 |   -- 4  |   -- --  |   底 4  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:英文、數學A  | 12 |   -- --  |   -- 4  |   底 4  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:數學A、自然  | 10 |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 5  | -- | -- | 
採計:數學A、自然  | 12 |   -- --  |   -- --  |   底 4  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:數學A、自然  | 12 |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 4  | -- | -- | 
採計:數學A、自然  | 11 |   -- --  |   -- --  |   底 4.5  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、數學A  | 10 |   -- 5  |   -- --  |   底 8  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、英文  | 9 |   -- 5.5  |   底 8  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、英文  | 10 |   -- 5  |   底 5  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、英文  | 9 |   底 5.5  |   -- 5.5  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 7 |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 7  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、英文  | 7 |   底 7  |   -- 7  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、社會  | 7 |   底 7  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 7  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、社會  | 4 |   -- 20  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 12.5  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、社會  | 4 |   底 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12.5  |   -- --  | -- | -- | 
採計:社會  | 4 |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 12.5  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文  | 7 |   底 7  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:社會  | 7 |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 7  |   -- --  | -- | -- | 
採計:英文  | 10 |   -- --  |   底 5  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文  | 7 |   底 7  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:英文  | 6 |   -- --  |   底 8  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文  | 6 |   底 8  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 10 |   底 5  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 7 |   底 20  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 10  |   -- --  | -- | 7 (國社) | |
採計:國文、社會  | 8 |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 --  |   -- --  | -- | 6 (國社) | 
| 30 |   -- --  |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 8 |   -- --  |   底 6  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 10 |   底 5  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 8 |   -- --  |   -- --  |   底 6  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:英文  | 7 |   -- --  |   底 7  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:英文、自然  | 21 |   -- --  |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 3  | -- | -- | 
採計:英文、社會  | 5 |   -- --  |   底 10  |   -- --  |   -- --  |   -- 10  |   -- --  | -- | -- | 
| 9 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、社會  | 7 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、社會  | 3 |   -- 13  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | 
| 24 |   -- 8  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 20 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 18 |   -- 10  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 10 |   -- 14  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 12 |   -- 10  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、社會  | 22 |   -- 10  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | 
| 30 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 9 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、社會  | 7 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、社會  | 3 |   -- 13  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | 
| 24 |   -- 8  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 20 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 18 |   -- 10  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 10 |   -- 14  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 12 |   -- 10  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、社會  | 22 |   -- 10  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 12  |   -- --  | -- | -- | 
| 30 |   -- 12  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。