110年國立中正大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
041012 | 中國文學系 | 19 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | 20 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | 英社=24 | 國=14 | -- | -- | 有 |
041022 | 外國語文學系 | 18 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 18 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=15 | -- | -- | -- | 有 |
041032 | 歷史學系 | 16 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | -- | 16 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | -- | 英=11 | 國=13 | 社=15 | -- | 有 |
041042 | 哲學系 | 23 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 19 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=10 | 英=12 | -- | -- | 有 |
041052 | 數學系 | 18 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 3 | -- | 8 | -- | 16 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 3 | -- | 8 | -- | 英=11 | 自=10 | 數=15 | -- | 有 |
041062 | 地球與環境科學系 | 25 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 15 | 8 | -- | 3 | -- | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 15 | 8 | -- | 3 | -- | 英=9 | 數=13 | 自=12 | -- | 有 |
041072 | 物理學系 | 28 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 6 | -- | 25 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 6 | -- | 英=10 | 自=12 | 數=14 | -- | 有 |
041082 | 化學暨生物化學系 | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 英自=25 | 數=14 | -- | -- | 有 |
041092 | 生物醫學科學系 | 16 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 4 | -- | -- | 6 | 3 (國英數自) | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 4 | -- | -- | 6 | 3 (國英數自) | 自=11 | 英=13 | 國英數自=52 | -- | 有 |
041102 | 社會福利學系 | 20 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 6 | 3 | 8 | 10 | -- | -- | 19 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 6 | 3 | 8 | 10 | -- | -- | 社=10 | 數=9 | 國=12 | 英=13 | 有 |
041112 | 心理學系 | 23 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 8 | -- | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 8 | -- | 自=11 | 英數=27 | -- | -- | 有 |
041122 | 勞工關係學系 | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 4.5 | -- | -- | -- | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 4.5 | -- | -- | -- | 數=11 | 國英=25 | -- | -- | 有 |
041132 | 政治學系 | 24 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 8 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 24 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 8 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 國=12 | 社=13 | 英=13 | -- | 有 |
041142 | 傳播學系 | 23 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 8 | -- | -- | 23 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 8 | -- | -- | 社=13 | 英=12 | 國=13 | -- | 有 |
041152 | 資訊工程學系 | 58 | 均 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 62 | 均 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=54 | -- | -- | -- | 有 |
041162 | 電機工程學系 | 51 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 (國英數自) | 55 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 (國英數自) | 數=12 | 國英數自=54 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
041172 | 機械工程學系 | 54 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 48 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=52 | -- | -- | -- | 有 |
041182 | 化學工程學系 | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 12 | 6 | -- | 3 | -- | 16 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 12 | 6 | -- | 3 | -- | 英=12 | 數=14 | 自=13 | -- | 有 |
041192 | 通訊工程學系 | 28 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 30 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=53 | -- | -- | -- | 有 |
041202 | 經濟學系 | 37 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 32 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 國=13 | 英=12 | 數=13 | -- | 有 |
041212 | 財務金融學系 | 30 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | 5 (國英數) | 30 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | 5 (國英數) | 國英數=39 | 英=13 | 數=14 | -- | 有 |
041222 | 企業管理學系 | 43 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | 12 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 29 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 12 | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數) | 國=13 | 國英數=38 | 英=13 | -- | 有 |
041232 | 會計與資訊科技學系 | 25 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | 12 | 3 | 4 | -- | -- | 5 (英數) | 25 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | 12 | 3 | 4 | -- | -- | 5 (英數) | 國=12 | 英數=26 | 數=14 | 英=13 | 有 |
041242 | 資訊管理學系 | 17 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 (英數) | 18 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 (英數) | 數=14 | 英數=28 | -- | -- | 有 |
041252 | 法律學系法學組 | 15 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 10 | -- | 3 (國英數社) | 13 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 10 | -- | 3.5 (國英數社) | 數社=21 | 國英=26 | 國英數社=54 | -- | 有 |
041262 | 法律學系法制組 | 15 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 10 | -- | 3 (國英數社) | 13 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 10 | -- | 3.5 (國英數社) | 數社=22 | 國英=25 | 國英數社=54 | -- | 有 |
041272 | 財經法律學系 | 19 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | -- | 3 (國英數社) | 19 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | -- | 3 (國英數社) | 數社=25 | 國英=27 | 國英數社=54 | -- | 有 |
041282 | 成人及繼續教育學系 | 16 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 6 | 3 | -- | 10 | -- | -- | 14 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 6 | 3.5 | -- | 10 | -- | -- | 社=11 | 國=12 | 英=12 | -- | 有 |
041292 | 犯罪防治學系 | 13 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3.5 | 3.5 | 10 | 8 | -- | -- | 11 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 4.5 | 4.5 | 10 | 8 | -- | -- | 數=11 | 社=13 | 國英=27 | -- | 有 |
041302 | 嘉星招生甲組(工) | 8 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國英數自) | 8 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數自) | 國英數自=46 | -- | -- | -- | 有 |
041312 | 嘉星招生乙組(管) | 8 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 5 | -- | -- | -- | 8 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 5 | -- | -- | -- | 國=11 | 英=10 | 數=11 | -- | 有 |
041322 | 嘉星招生丙組(法) | 3 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | -- | 12 | 12 | 15 | -- | -- | 10 (國英數社) | 3 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | -- | 12 | 12 | 15 | -- | -- | 10 (國英數社) | 數=8 | 國英=21 | 國英數社=42 | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
041332 | 嘉星招生丁組(文) | 8 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 5 (國英) | 5 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 5 (國英) | 社=11 | 國英=23 | -- | -- | 有 |
041342 | 嘉星招生戊組(理) | 5 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 | -- | 5 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- | 數自=19 | -- | -- | -- | 有 |
041352 | 嘉星招生己組(社) | 4 | 底 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 6 | 5 | 8 | -- | -- | -- | 4 | 底 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 6 | 5 | 8 | -- | -- | -- | 數=9 | 國=9 | 英=9 | -- | -- |
041362 | 嘉星招生庚組(教) | 2 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | 15 | -- | 10 (國英數社) | 2 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | 15 | -- | 10 (國英數社) | 社=9 | 國英=21 | 國英數社=39 | -- | 有 |
041372 | 嘉星招生辛組(心) | 1 | -- | 後 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 5 | -- | 5 | -- | 1 | -- | 後 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 5 | -- | 5 | -- | 英=8 | 數自=23 | -- | -- | -- |
041382 | 運動競技學系 | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 (國英) | 11 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 (國英數自) | 國英數自=12 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準