112年國立中正大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立中正大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
18 | 均 3 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- | |
16 | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
16 | 均 8 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
23 | 均 -- | 均 3 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | -- -- | 均 10 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
24 | -- -- | 均 15 | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
30 | -- -- | 均 10 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- | |
19 | 均 -- | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
15 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) | |
20 | 均 6 | 均 3 | -- -- | 均 8 | 均 10 | -- -- | -- | -- | |
21 | 均 -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
21 | 均 3 | 均 3 | -- -- | 均 4.5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- 8 | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
23 | 均 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- -- | -- | -- | |
55 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
48 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 33 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 15 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) |
17 | -- -- | -- -- | 均 12 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) | |
27 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
36 | 均 5 | 均 4 | -- -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | -- -- | 前 4 | -- -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英數B) | |
43 | 均 12 | 前 3 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | 均 12 | 前 3 | -- -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | 均 -- | 前 4 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
15 | 前 8 | 前 8 | -- -- | 均 10 | 前 10 | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
13 | 前 8 | 前 8 | -- -- | 均 10 | 前 10 | -- -- | -- | 3.5 (國英數B社) | |
18 | 前 4 | 前 4 | -- -- | 均 8 | 前 8 | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
14 | 均 6 | 均 3.5 | -- -- | 均 -- | 均 10 | -- -- | -- | -- | |
13 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | 均 10 | 均 8 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 24 | 均 3 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
13 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3.5 (國英數A自) | |
13 | 後 7 | 均 6 | -- -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
5 | 均 12 | 均 12 | -- -- | 後 15 | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數B社) | |
10 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | 5 (國英) | |
7 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- | |
5 | 底 6 | 均 5 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
3 | 均 12 | 均 12 | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | 10 (國英數B社) | |
1 | -- -- | 後 10 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。