114年元智大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
元智大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
28 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、社會 | 54 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 60 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 54 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 40 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 34 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
26 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
23 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
31 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- | 8 (國數B社) | |
採計:國文、英文 | 6 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英) |
75 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 3 | -- -- | -- 7 | -- -- | 後 7 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 36 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 29 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
87 | -- -- | 後 -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
採計:國文、英文、數學A | 3 | -- -- | 後 -- | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 7 (國英數A) |
20 | -- 3 | 後 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
69 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國自) |
76 | -- 3 | -- 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
16 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英自) | |
採計:英文、數學A、自然 | 86 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 78 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國自) |
採計:國文、英文、數學A | 45 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
採計:英文、數學A、自然 | 21 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。