110年國立體育大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 超額篩選 | ||||
039012 | 運動保健學系 | 26 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 26 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=43 | 有 |
039022 | 休閒產業經營學系 | 18 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數) | 18 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數) | 國英數=32 | 有 |
039032 | 休閒產業經營學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
039042 | 體育推廣學系(一般組) | 13 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (國英數社) | 17 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (國英數社) | 國英數社=43 | 有 |
039052 | 體育推廣學系(拔河組) | 6 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 6 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=19 | -- |
039062 | 體育推廣學系(啦啦舞組) | 8 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 4 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=22 | -- |
039072 | 適應體育學系(圍棋組) | 6 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 (國英數自) | 4 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 (國英數自) | 國英數自=19 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準