114年國立臺東大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺東大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文 | 10 | 底 15 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
30 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
29 | 後 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
29 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 26 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 26 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
25 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
25 | -- 6 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
22 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 1 | -- -- | -- | -- | |
24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
51 | -- -- | -- 5 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
22 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
25 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:數學A、自然 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
19 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) | |
19 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。