110年國立屏東大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
036012 | 教育學系 | 32 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 32 | 均 | 均 | 後 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 國=12 | 數=7 | 英=10 | 有 |
036022 | 幼兒教育學系 | 29 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 3 (英數社) | 29 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 3 (英社自) | 英社自=28 | 國=11 | -- | 有 |
036032 | 特殊教育學系 | 17 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 17 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=44 | -- | -- | 有 |
036042 | 教育心理與輔導學系 | 16 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 16 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=47 | -- | -- | 有 |
036052 | 中國語文學系 | 18 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 15 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=35 | -- | -- | 有 |
036062 | 英語學系 | 17 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=13 | -- | -- | 有 |
036072 | 文化創意產業學系 | 22 | 均 | 後 | -- | 均 | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 22 | 均 | 後 | -- | 均 | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=34 | -- | -- | 有 |
036082 | 社會發展學系 | 22 | -- | -- | -- | 均 | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 22 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=44 | -- | -- | 有 |
036092 | 應用英語學系 | 3 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 16.5 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | 有 |
036102 | 應用日語學系 | 7 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=13 | -- | -- | 有 |
036112 | 視覺藝術學系數位媒體設計組 | 6 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | 7 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=9 | -- | 有 |
036122 | 商業自動化與管理學系 | 6 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 10 (國英數社) | 2 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 30 (國英數社) | 國英數社=40 | 數=9 | -- | 有 |
036132 | 行銷與流通管理學系 | 7 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | 25 (國數) | 3 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.5 | 25 | -- | -- | -- | 數=9 | 英=9 | -- | 有 |
036142 | 休閒事業經營學系 | 2 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 (國英) | 2 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 (國英) | 國英=20 | -- | -- | -- |
036152 | 不動產經營學系 | 6 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 (國數社) | 2 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 (國數社) | 國數社=33 | -- | -- | 有 |
036162 | 企業管理學系 | 8 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
036172 | 國際貿易學系 | 6 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 (國英數) | 2 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 (國英數) | 國英數=32 | -- | -- | 有 |
036182 | 財務金融學系 | 9 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 10 | 5.5 | -- | -- | 15 (國英數社) | 5 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 15 | 10 | -- | -- | 20 (國英數社) | 國英數社=44 | 英=10 | 數=11 | 有 |
036192 | 會計學系 | 12 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 12 | -- | -- | -- | 英=11 | 數=10 | -- | 有 |
036202 | 應用化學系 | 26 | -- | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 26 | -- | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 自=10 | 數=12 | -- | 有 |
036212 | 應用數學系 | 23 | -- | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 23 | -- | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 自=9 | 數=14 | -- | 有 |
036222 | 應用物理系物理組 | 16 | -- | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 16 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 自=10 | 數=12 | -- | 有 |
036232 | 應用物理系光電暨材料組 | 21 | -- | -- | 底 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 21 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 自=9 | 數=13 | -- | 有 |
036242 | 科學傳播學系 | 13 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (英自) | 13 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (英自) | 英自=16 | -- | -- | 有 |
036252 | 資訊科學系 | 25 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=13 | -- | -- | 有 |
036262 | 智慧機器人學系 | 16 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 12 | 3 | -- | -- | -- | 11 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 12 | 4.5 | -- | 9 | -- | 英=6 | 自=6 | 數=10 | 有 |
036272 | 資訊工程學系 | 11 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 20 | 3 | -- | -- | -- | 18 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 15 | 15 | -- | -- | 25 (國英數) | 國英數=26 | 英數=19 | 國=12 | 有 |
036282 | 資訊管理學系 | 3 | 均 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 16 | 10 | 12 | -- | -- | -- | 3 | 均 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 16 | 10 | 12 | -- | -- | -- | 國=12 | 數=11 | 英=8 | 有 |
036292 | 電腦與通訊學系 | 4 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 10 | 15 | 15 | -- | -- | 25 (國英數) | 4 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 10 | 15 | 15 | -- | -- | 25 (國英數) | 國英數=27 | 英數=19 | 國=11 | 有 |
036302 | 應用數學系(公費生) | 1 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 20 (英數自) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
036332 | 體育學系 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數自) | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數自) | 國英數自=31 | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準