114年國立屏東大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立屏東大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
39 | 均 5 | -- 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
38 | 均 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
29 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
15 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 15 (國英數B社) |
20 | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
21 | 均 6 | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | C | -- | |
20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
15 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
7 | -- -- | 後 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
9 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
17 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
14 | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
11 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (英數B) | |
14 | 後 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3.5 | -- -- | -- | -- | |
10 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B社) | |
33 | -- -- | 後 10 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
25 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
17 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 5 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 17 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- | -- |
18 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | C | 3 (英自) | |
採計:國文、英文、數學A | 23 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 2 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
15 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
12 | -- 4 | -- 15 | 後 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 30 (國英數A) | |
6 | -- 8 | -- 15 | 後 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 25 (國英數A) | |
12 | -- 15 | 後 15 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 4 | 均 30 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 7 (國英數B自) | |
12 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 4 | 均 30 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 7 (國英數B自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。