110年臺北市立大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
035012 | 教育學系 | 36 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=14 | -- | -- | -- | 有 |
035022 | 特殊教育學系 | 20 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 2.5 | 5 | 6 | -- | -- | -- | 20 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 2.5 | 5 | 6 | -- | -- | -- | 數=9 | 英=9 | 國=13 | -- | 有 |
035032 | 幼兒教育學系 | 34 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 10 | -- | -- | 34 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 10 | -- | -- | 社=10 | 英=12 | 國=12 | -- | 有 |
035042 | 心理與諮商學系 | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | C | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 數=12 | 國=13 | 英=12 | -- | 有 |
035052 | 學習與媒材設計學系 | 18 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 8 | 10 | -- | -- | 3 (國英數社) | 17 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 8 | 10 | -- | -- | 3 (國英數社) | 數=2 | 英=9 | 國=12 | 國英數社=48 | -- |
035062 | 中國語文學系 | 28 | 均 | 底 | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 均 | 底 | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=14 | -- | -- | -- | 有 |
035072 | 英語教學系 | 15 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | A | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 15 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | A | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 數=9 | 國=11 | 英=13 | -- | 有 |
035082 | 英語教學系(公費生) | 1 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | A | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 2 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | A | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=14 | -- | -- | -- | -- |
035092 | 社會暨公共事務學系 | 13 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 5 | -- | 3.5 | -- | -- | 13 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 5 | -- | 3.5 | -- | -- | 國=13 | 英=13 | 社=13 | -- | 有 |
035102 | 歷史與地理學系 | 14 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3.5 | -- | -- | 14 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3.5 | -- | -- | 英=10 | 國=12 | 社=14 | -- | 有 |
035112 | 地球環境暨生物資源學系 | 20 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 5 | 8 | -- | -- | 3 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | 5 | 8 | -- | -- | 3 | -- | 英=8 | 國=12 | 自=12 | -- | 有 |
035122 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 9 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 5.5 | -- | 10 | -- | 9 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 5.5 | -- | 10 | -- | 自=10 | 英=10 | 數=12 | -- | 有 |
035132 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 6 | -- | 10 | -- | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 6 | -- | 10 | -- | 自=10 | 英=11 | 數=12 | -- | 有 |
035142 | 數學系 | 18 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | 18 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | 數=15 | 自=10 | -- | -- | 有 |
035152 | 數學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
035162 | 資訊科學系 | 25 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 26 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 國英=24 | 數=13 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
035182 | 城市發展學系 | 14 | 均 | -- | -- | -- | -- | B | -- | 5 | -- | 3.5 | -- | -- | 13 | 均 | -- | -- | -- | -- | B | -- | 5 | -- | 3.5 | -- | -- | 英=12 | 社=13 | -- | -- | 有 |
035192 | 都會產業經營與行銷學系 | 13 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 3.5 | 6 | -- | -- | -- | 13 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 3.5 | 6 | -- | -- | -- | 國=12 | 數=11 | 英=12 | -- | 有 |
035202 | 衛生福利學系 | 13 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 | -- | -- | -- | 13 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 10 | -- | -- | -- | 數=10 | 英=12 | -- | -- | 有 |
035212 | 教育系(公費生) | 1 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 12 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
035292 | 休閒運動管理學系(一般組) | 20 | 均 | -- | -- | 均 | 後 | B | -- | -- | -- | -- | -- | 8 (國英社自) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | 15 (國英社自) | 國英社自=36 | -- | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準