110年國立臺南大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
033012 | 教育學系 | 35 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 4 | -- | -- | 2.5 (國英數) | 35 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 4 | -- | -- | 2.5 (國英數) | 英=10 | 國數=23 | 國英數=35 | 有 |
033022 | 特殊教育學系 | 13 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 13 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=35 | -- | -- | 有 |
033032 | 幼兒教育學系 | 18 | 均 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 4 (國英數社) | 18 | 均 | 後 | -- | 後 | 後 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 4 (國英社自) | 國英社自=41 | 國=12 | -- | 有 |
033042 | 諮商與輔導學系 | 20 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 3 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | 20 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 3 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | 數=12 | 國英社=36 | -- | 有 |
033052 | 國語文學系 | 30 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 (國英社) | 30 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=9 | 國=13 | -- | 有 |
033062 | 英語學系 | 12 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 12 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=14 | -- | -- | 有 |
033072 | 行政管理學系 | 18 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 17 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=48 | -- | -- | 有 |
033082 | 文化與自然資源學系 | 18 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 18 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=36 | -- | -- | 有 |
033092 | 經營與管理學系 | 13 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 6 (國英數) | 15 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | -- | -- | 3 (國英數社) | 英數=22 | 國英數社=49 | -- | 有 |
033102 | 數位學習科技學系 | 23 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 27 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=10 | 英=11 | -- | 有 |
033112 | 資訊工程學系 | 19 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 20 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 6 | 6 | 3 | -- | -- | -- | 國英=23 | 數=14 | -- | 有 |
033122 | 電機工程學系 | 19 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 22 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=38 | -- | -- | 有 |
033132 | 材料科學系 | 22 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=37 | -- | -- | 有 |
033142 | 綠色能源科技學系 | 22 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 7 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 7 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 國=11 | 英=9 | 數=12 | 有 |
033152 | 生物科技學系 | 10 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 7 | -- | -- | -- | 5 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 7 | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 國=12 | 自=12 | -- | 有 |
033162 | 生態暨環境資源學系 | 16 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 17 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社自) | 國英社自=43 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
033182 | 應用數學系 | 18 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=15 | -- | -- | 有 |
033192 | 幼兒教育學系(公費生) | 2 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
033202 | 英語學系(公費生) | 1 | 頂 | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
033212 | 數位學習科技學系(公費生) | 1 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準