114年國立臺北教育大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺北教育大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
22 | 均 3 | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B) | |
2 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數B) | |
19 | 均 5 | 前 4 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 2 | 均 6 | 均 6 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
16 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 2 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
18 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
13 | 均 6 | 均 5 | -- -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 6 | 均 6 | 均 5 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 前 8 | 前 7 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (英社) | |
24 | 均 -- | 前 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、自然 | 1 | 均 -- | 前 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 16 | 前 3 | 均 5 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 6 (國英數B社) |
採計:國文、英文、社會 | 18 | 前 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 6 (國英社) |
採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 23 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、英文、社會 | 2 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 14 | 均 -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 14 | -- 5 | 均 5 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 2 | 前 7 | 前 8 | 前 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
29 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 2 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5 (數A自) |
25 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
20 | 均 -- | 均 4 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 21 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。