114年國立臺中教育大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺中教育大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文 | 8 | 均 -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
20 | 均 5 | -- 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
22 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英社) | |
6 | 均 8 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 7 | -- -- | -- -- | -- | -- |
6 | 均 6 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英社) | |
14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
20 | 均 4 | 後 3 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 2 | 均 6 | 均 12 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
21 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- | -- | |
16 | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
11 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
26 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
採計:國文、英文、數學A | 2 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A) |
24 | -- -- | 後 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
11 | -- 8 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數B) | |
採計:國文、英文、社會 | 16 | -- 10 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | 3 (英社) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。