111年長庚大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
長庚大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
56 | 前 10 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
4 | 前 10 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
29 | 頂 8 | 頂 6 | 頂 6 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
50 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 30 | -- -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 8 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 20 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
19 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
18 | 均 3 | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
64 | -- -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 5 (英數A自) | |
22 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
46 | -- 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 5 (英數A自) | |
22 | -- -- | 均 6 | 均 4 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- | 3 (國英數A自) | |
28 | -- 7 | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
32 | -- -- | -- 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
27 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- | 5 (英數A自) | |
採計:英文、數學A、自然 | 10 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- | 8 (英數A自) |
15 | -- -- | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (英數A自) | |
27 | -- 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學A | 12 | 均 -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A | 11 | -- -- | 均 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
22 | -- -- | 均 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 29 | -- 5 | -- 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 29 | -- 5 | -- 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。