114年長庚大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 長庚大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 54 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
| 3 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
| 29 | 頂 -- | 頂 6 | 頂 6 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
| 52 | -- -- | 均 3 | 底 -- | 後 -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 27 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 8 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 17 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
| 22 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 19 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 52 | -- -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 5 (英數A自) | |
| 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) | |
| 50 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 5 (英數A自) | |
| 17 | -- -- | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 15 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) |
| 35 | -- -- | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 28 | -- -- | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 16 | -- -- | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A | 2 | -- -- | 前 -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 20 | -- -- | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 27 | -- 3 | 均 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 39 | -- -- | -- 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 20 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 26 | -- 3 | -- 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A、數學B | 3 | -- -- | -- 8 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 10 | -- -- | -- 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 12 | -- -- | -- 4 | -- -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。