114年國立中山大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立中山大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
14 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英社) | |
24 | 均 8 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- -- | -- | -- | |
12 | -- -- | 均 20 | 均 10 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | -- | |
11 | 均 -- | 均 10 | 均 10 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | -- | |
9 | -- -- | -- 10 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5.5 (國數A自) | |
9 | -- -- | 前 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | A | 5.5 (國英數A自) | |
12 | 均 -- | 均 4 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 11 | -- -- | 均 4.5 | 均 4.5 | -- -- | -- -- | 均 4.5 | -- | -- |
13 | -- -- | 均 -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5 (國英數A自) | |
16 | -- -- | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 7 (國英數A自) | |
27 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
採計:英文、數學A、自然 | 28 | -- -- | 前 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) |
38 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (英數A自) | |
採計:英文、數學A、自然 | 26 | -- -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 8 (英數A自) |
24 | 均 10 | 均 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | 4 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 17 | 均 -- | 前 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 8 (國英數A自) |
11 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 16 | -- -- | 前 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | -- |
13 | 均 5 | 均 5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 13 | -- -- | 均 5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- | -- |
38 | -- -- | 均 8 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
26 | -- 3 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
26 | 均 -- | 均 3 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B、社會 | 14 | -- -- | 均 3 | -- -- | 均 8 | 均 -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B、自然、英聽 | 19 | -- -- | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 4 | B | -- |
25 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | -- -- | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- | |
27 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數A) | |
14 | -- -- | 前 -- | 均 -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 17 | 均 3 | 均 3 | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 9 | -- -- | 均 10 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 8 | 均 -- | 均 10 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
24 | -- -- | 後 8 | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
2 | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
5 | 均 5 | 均 5 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
4 | -- -- | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
7 | -- -- | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
4 | -- -- | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
2 | 均 5 | 均 5 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 均 5 | 均 5 | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
2 | -- -- | 均 12 | 均 9 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。