110年中山醫學大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
026012 | 醫學系 | 70 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 3 | 3 | 8 | -- | 8 | -- | 70 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | A | 3 | 3 | 8 | -- | 8 | -- | 數自=29 | 國英=30 | -- | -- | -- | 有 |
026022 | 牙醫學系 | 31 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 8 | 3 | 5 | -- | 10 | -- | 32 | 前 | 頂 | 前 | -- | 頂 | -- | 10 | 5 | 8 | -- | 3 | -- | 國=13 | 數=15 | 英=15 | 自=15 | -- | 有 |
026032 | 物理治療學系 | 16 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | 3 | -- | 17 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 10 | 3 | -- | -- | 6 | -- | 國=12 | 自=12 | 英=14 | -- | -- | 有 |
026042 | 職能治療學系 | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 10 | 3 | -- | -- | 6 | -- | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 10 | 3 | -- | -- | 6 | -- | 國=9 | 自=11 | 英=14 | -- | -- | 有 |
026052 | 語言治療與聽力學系語言治療組 | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 21 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 國英數自=54 | -- | -- | -- | -- | 有 |
026062 | 語言治療與聽力學系聽力組 | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 21 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 國英數自=52 | -- | -- | -- | -- | 有 |
026072 | 生物醫學科學學系 | 41 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 (英自) | 42 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 (英自) | 英自=20 | 自=12 | -- | -- | -- | 有 |
026082 | 視光學系 | 34 | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | 34 | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 英=9 | 自=11 | -- | -- | -- | 有 |
026092 | 醫學影像暨放射科學系 | 41 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 英數=24 | 自=12 | -- | -- | -- | 有 |
026102 | 心理學系 | 27 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 10 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 28 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 10 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 國=12 | 數=11 | 英=13 | -- | -- | 有 |
026112 | 營養學系 | 33 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 8 | -- | 35 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | 自=11 | 英=12 | -- | -- | -- | 有 |
026122 | 職業安全衛生學系 | 28 | 底 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 29 | 底 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=43 | -- | -- | -- | -- | 有 |
026132 | 醫學應用化學系 | 23 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數自) | 24 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數自) | 國數自=38 | -- | -- | -- | -- | 有 |
026142 | 健康產業科技管理學系 | 24 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 24 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 英數=20 | 自=9 | -- | -- | -- | 有 |
026152 | 護理學系 | 56 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | 5 | 4 | -- | -- | 3 | -- | 57 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | 5 | 4 | -- | -- | 3 | -- | 國=12 | 英=11 | 自=10 | -- | -- | 有 |
026162 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 42 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 3 | 3 | -- | -- | 3 | -- | 43 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 英自=25 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
026172 | 應用外國語言學系 | 28 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=11 | 英=12 | -- | -- | -- | 有 |
026182 | 公共衛生學系 | 36 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 6 (國數) | 37 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
026192 | 醫學社會暨社會工作學系 | 48 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | 8 | -- | 3 | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | 8 | -- | 3 | -- | -- | 英=7 | 國社=25 | -- | -- | -- | 有 |
026202 | 醫學資訊學系 | 21 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 20 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 英=10 | 數=13 | -- | -- | -- | 有 |
026212 | 醫療產業科技管理學系 | 19 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 20 | 後 | 均 | 後 | -- | -- | -- | 6 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 國=10 | 數=8 | 英=12 | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準