110年國立陽明大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
025012 | 醫學系醫師組 | 42 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 39 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 國=15 | 英數=30 | 國英數自=60 | 自=15 | -- | 有 |
025022 | 醫學系醫師科學家組 | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2.5 | -- | 2 | 3.5 (國英數自) | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2.5 | -- | 2 | 3.5 (國英數自) | 國=15 | 國英數自=60 | 英=15 | 數=15 | 自=15 | 有 |
025032 | 醫學系醫師工程師組 | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2 | -- | 2.5 | 3.5 (國英數自) | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 2 | -- | 2.5 | 3.5 (國英數自) | 國=15 | 國英數自=60 | 英=15 | 自=15 | 數=15 | 有 |
025042 | 牙醫學系 | 17 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | A | -- | 4 | 3.5 | -- | 3.5 | 3 (國英數自) | 14 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | A | -- | 4 | 3.5 | -- | 3.5 | 6 (國英數自) | 國英數自=60 | 英=15 | 數自=30 | -- | -- | 有 |
025052 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 21 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | -- | 21 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | -- | 英=9 | 自=14 | -- | -- | -- | 有 |
025062 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | B | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 21 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | B | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=42 | -- | -- | -- | -- | 有 |
025072 | 護理學系 | 25 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 6 | -- | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 6 | -- | 自=8 | 英=13 | -- | -- | -- | 有 |
025082 | 物理治療暨輔助科技學系 | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 20 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=43 | -- | -- | -- | -- | 有 |
025092 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 14 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 3.5 | -- | 12 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 4 | -- | 英=12 | 數=14 | 自=13 | -- | -- | 有 |
025102 | 生物醫學工程學系 | 13 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- | 3.5 | -- | 16 | -- | -- | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | 數=15 | 自=15 | -- | -- | -- | 有 |
025112 | 生物醫學暨工程學院聯合招生 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=42 | -- | -- | -- | -- | 有 |
025122 | 藥學系 | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | A | -- | 3 | 4.5 | -- | 3 | -- | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | A | -- | 3 | 4.5 | -- | 3 | -- | 數=15 | 英自=29 | -- | -- | -- | 有 |
025132 | 學士班大一大二不分系 | 8 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 7 | 6 | -- | 6 | -- | 11 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 4.5 | -- | 4.5 | -- | 英=14 | 數自=28 | -- | -- | -- | 有 |
025142 | 醫學系(公費生) | 12 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 2.5 (國英數自) | 國=15 | 英數=29 | 國英數自=59 | 自=14 | -- | 有 |
025152 | 醫學系璞玉組 | 2 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (英數自) | 2 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (國英數自) | 國英數自=58 | 英=14 | 數自=29 | -- | -- | 有 |
025162 | 牙醫學系璞玉組 | 2 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (英數自) | 2 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (國英數自) | 國英數自=55 | 英=14 | 數自=28 | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
025172 | 不分系招生璞玉組 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (英數自) | 8 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 5 | 7 (國英數自) | 國英數自=47 | 英=12 | 數自=24 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準