110年國立彰化師範大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
023012 | 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 12 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 12 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 國英數社=53 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023022 | 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 | 11 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 11 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 國英數社=53 | -- | -- | -- | -- | -- |
023032 | 特殊教育學系 | 22 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=50 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023042 | 數學系 | 26 | -- | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | 8 | 3 | -- | -- | 10 (國英數自) | 25 | -- | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | 8 | 3 | -- | -- | 10 (國英數自) | 國英數自=40 | 英=8 | 數=15 | -- | -- | 有 |
023052 | 物理學系物理組 | 22 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 5 | -- | 3 | -- | 英=10 | 數=13 | 自=12 | -- | -- | 有 |
023062 | 物理學系光電組 | 19 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 19 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 5 | -- | 3 | -- | 英=9 | 數=12 | 自=12 | -- | -- | 有 |
023072 | 生物學系 | 17 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 3 | 3 | -- | -- | 5 | -- | 18 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | 3 | 3 | -- | -- | 5 | -- | 自=11 | 國英=25 | -- | -- | -- | 有 |
023082 | 化學系 | 22 | -- | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 8 | -- | 3 | -- | 23 | -- | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 8 | -- | 3 | -- | 英=9 | 數=9 | 自=13 | -- | -- | 有 |
023092 | 英語學系 | 19 | 前 | 頂 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 19 | 前 | 頂 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=14 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023102 | 國文學系 | 26 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 23 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=10 | 國=14 | -- | -- | -- | 有 |
023112 | 地理學系 | 17 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 6 | 8 | 3 | -- | -- | 17 | -- | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 8 | 3 | 6 | -- | 數=9 | 自=8 | 社=13 | -- | -- | 有 |
023122 | 機電工程學系 | 23 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 22 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=51 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023132 | 電機工程學系 | 21 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 10 | 8 | 5 | -- | 7 | 3 (國英數自) | 23 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 10 | 8 | 5 | -- | 7 | 3 (國英數自) | 國=12 | 英=12 | 自=12 | 數=14 | 國英數自=51 | 有 |
023142 | 電子工程學系 | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 23 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=51 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023152 | 資訊工程學系 | 18 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 24 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=52 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023172 | 企業管理學系 | 21 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | B | 10 | 8 | 5 | -- | -- | 3 (國英數社) | 21 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | B | 10 | 8 | 5 | -- | -- | 3 (國英數社) | 國=11 | 英=12 | 數=11 | 國英數社=51 | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
023182 | 會計學系 | 27 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | B | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 27 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | B | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 國=13 | 數=12 | 英=12 | -- | -- | 有 |
023192 | 資訊管理學系資訊管理組 | 11 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 7 | -- | -- | 3 (國英數) | 14 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 7 | -- | -- | 3 (國英數) | 數=13 | 英=11 | 國=12 | 國英數=39 | -- | 有 |
023202 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 12 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 7 | -- | -- | 3 (國英數) | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 7 | -- | -- | 3 (國英數) | 數=12 | 英=12 | 國=12 | 國英數=38 | -- | 有 |
023212 | 公共事務與公民教育學系公民教育組 | 3 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 2 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=50 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023222 | 公共事務與公民教育學系公共事務組 | 3 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 2 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=50 | -- | -- | -- | -- | 有 |
023232 | 揚鷹招生A組(教社) | 5 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 (國英社) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
023242 | 揚鷹招生B組(文) | 3 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 (國英社) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
023252 | 揚鷹招生C組(管理) | 3 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | -- | -- | -- | 3 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 國英數=34 | -- | -- | -- | -- | -- |
023262 | 揚鷹招生D組(理) | 4 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 10 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
023272 | 揚鷹招生E組(工) | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 6 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
023292 | 運動學系競技運動組 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 (國英社自) | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 (國英社自) | 國英社自=11 | -- | -- | -- | -- | -- |
023302 | 運動學系運動健康組 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社自) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
資料來源&更多
- 110年個人申請校系分則查詢系統
- 110年國立彰化師範大學個人申請共通說明事項
- 109年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 108年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 107年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 106年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 105年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 104年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 103年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 102年國立彰化師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 大專校院新生註冊率查詢系統
- 國立彰化師範大學男女比