110年國立高雄師範大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
022012 | 數學系數學組 | 18 | -- | 後 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 18 | -- | 後 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
022022 | 數學系應用數學組 | 18 | -- | 後 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 18 | -- | 後 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
022032 | 化學系 | 22 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 18 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | 自=11 | 英=13 | -- | -- | 有 |
022042 | 物理學系 | 22 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 19 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | 數=13 | 自=13 | -- | -- | 有 |
022052 | 生物科技系 | 20 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=12 | -- | -- | -- | 有 |
022062 | 工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 9 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 4.5 | -- | 11 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 4 | -- | -- | -- | 數=12 | 英=10 | -- | -- | -- |
022072 | 工業科技教育學系能源與冷凍空調組 | 7 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 6 | -- | 6 | -- | 7 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 5.5 | -- | 5 | -- | 英=4 | 數=9 | 自=8 | -- | -- |
022082 | 工業設計學系 | 16 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=13 | -- | -- | -- | 有 |
022092 | 電機工程學系 | 22 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | 7 | 3 (英數自) | 20 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | 7 | 3 (英數自) | 自=12 | 數=14 | 英數自=37 | -- | 有 |
022102 | 電子工程學系 | 22 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 7 | -- | 5 | 3 (國英數自) | 20 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 7 | -- | 5 | 3 (國英數自) | 數=14 | 自=12 | 國英數自=49 | -- | 有 |
022112 | 軟體工程與管理學系 | 10 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 4.5 | 4.5 | 4 | -- | -- | -- | 9 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 5 | 4.5 | -- | -- | -- | 國英=25 | 數=12 | -- | -- | 有 |
022132 | 國文學系 | 37 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 2.5 | 12 | -- | 10 | -- | -- | 38 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 2.5 | 12 | -- | 10 | -- | -- | 英=9 | 社=10 | 國=14 | -- | 有 |
022142 | 英語學系 | 27 | 均 | 頂 | -- | 均 | -- | B | 20 | 30 | -- | 3 | -- | -- | 28 | 均 | 頂 | -- | 均 | -- | B | 10 | 2.5 | -- | 5 | -- | -- | 國=11 | 社=12 | 英=14 | -- | 有 |
022152 | 地理學系 | 14 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 5 | 5 | 4 | 3.5 | -- | -- | 14 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 5 | 5 | 4 | 3.5 | -- | -- | 國英=23 | 數=11 | 社=13 | -- | 有 |
022162 | 教育學系 | 14 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 14 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | -- | 有 |
022172 | 特殊教育學系 | 17 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 3 | 4 | 5 | 6 | -- | -- | 17 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 3 | 4 | 5 | 6 | -- | -- | 社=12 | 數=10 | 英=10 | 國=12 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
022182 | 事業經營學系 | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 3 | -- | -- | -- | 12 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | -- | -- | -- | 英=11 | 數=11 | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
資料來源&更多
- 110年個人申請校系分則查詢系統
- 110年國立高雄師範大學個人申請共通說明事項
- 109年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 108年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 107年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 106年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 105年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 104年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 103年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 102年國立高雄師範大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表
- 大專校院新生註冊率查詢系統
- 國立高雄師範大學男女比