108年國立臺灣海洋大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民外加名額
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 107年 招收人數 | 107年檢定標準 | 107年篩選倍率 | 107年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
021012 | 商船學系 | 55 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 52 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | 英=10 | 數=8 | -- | -- | -- | 有 |
021022 | 航運管理學系 | 45 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | 6 (國英數社) | 45 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | 數=8 | 英=13 | -- | -- | -- | 有 |
021032 | 運輸科學系A組 | 22 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 22 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=7 | 英=12 | -- | -- | -- | 有 |
021042 | 運輸科學系B組 | 21 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 20 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=9 | 英=11 | -- | -- | -- | 有 |
021052 | 輪機工程學系能源應用組 | 18 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 4 | -- | 6 | -- | 15 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 6 | -- | 自=8 | 數=9 | 英=11 | -- | -- | -- |
021062 | 輪機工程學系動力工程組 | 17 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 4 | -- | 6 | -- | 19 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 6 | -- | 自=10 | 數=9 | 英=11 | -- | -- | 有 |
021072 | 食品科學系食品科學組 | 19 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | 6 (國英數自) | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | 6 | 總=53 | 英=11 | 自=11 | -- | -- | 有 |
021082 | 食品科學系生物科技組 | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | 6 (國英數自) | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | 6 | 總=51 | 自=10 | 英=12 | -- | -- | 有 |
021092 | 水產養殖學系 | 35 | -- | 後 | 後 | -- | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | 6 (國英數自) | 35 | -- | 後 | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | 6 | 總=43 | 英=8 | 自=10 | -- | -- | 有 |
021102 | 生命科學暨生物科技學系 | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總=56 | -- | -- | -- | -- | 有 |
021112 | 系統工程暨造船學系 | 26 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 4 | -- | 3 | -- | 26 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 6 | 4 | -- | 3 | -- | 英=10 | 數=7 | 自=10 | -- | -- | 有 |
021122 | 河海工程學系 | 46 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 42 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 自=8 | 數=11 | -- | -- | -- | 有 |
021132 | 機械與機電工程學系 | 47 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 6 | 4.5 (數自) | 45 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | 6 | -- | 數+自=21 | 英=12 | -- | -- | -- | 有 |
021142 | 海洋環境資訊系 | 27 | -- | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | 28 | -- | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | 自=6 | 數=6 | 英=10 | -- | -- | 有 |
021152 | 環境生物與漁業科學學系 | 16 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 3 | 4.5 | -- | 6 | -- | 20 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 3 | -- | 英=8 | 數=6 | 自=10 | -- | -- | 有 |
021162 | 電機工程學系 | 48 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 44 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | 4 | 4 | 英+自+總=82 | 數=11 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 107年 招收人數 | 107年檢定標準 | 107年篩選倍率 | 107年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
021172 | 電機工程學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
021182 | 資訊工程學系 | 46 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 4 (英數自) | 41 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | 4 | 3 | 英+數+自=36 | 總=59 | -- | -- | -- | 有 |
021202 | 資訊工程學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 7 (英數自) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
021212 | 通訊與導航工程學系 | 24 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 3 | -- | 5.5 | 5 (國英數自) | 24 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | 6 | 6 | 英+自+總=75 | 數=10 | -- | -- | -- | 有 |
021222 | 光電與材料科技學系 | 16 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 6 | 3 | -- | 4 | 5 (國英數自) | 16 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | 4 | 5 | 英=11 | 總=56 | 自=11 | 數=11 | -- | 有 |
021232 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 12 | 均 | 均 | 後 | 後 | -- | -- | 5 | 4 | 6 | 5.5 | -- | -- | 13 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 5 | -- | -- | -- | 數=8 | 英=11 | -- | -- | -- | 有 |
021242 | 海洋法政學士學位學程 | 14 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3.5 | 6 | -- | -- | -- | -- | 14 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- | 3.5 | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=11 | 國=13 | -- | -- | -- | 有 |
021252 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 13 | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 6 | 8 | -- | -- | -- | 3.5 (國英數社) | 12 | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 4 | 8 | -- | -- | -- | 4 | 英=8 | 國+總=62 | -- | -- | -- | 有 |
021262 | 海洋經營管理學士學位學程 | 13 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 6 (國英數社) | 13 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 5 | 總=46 | 英=11 | -- | -- | -- | 有 |
021272 | 海洋工程科技學士學位學程 | 13 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 4 | -- | 13 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 6 | 5 | 自=10 | 總=47 | 數=9 | -- | -- | 有 |
021282 | 海洋生物科技學士學位學程 | 13 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3.5 | -- | 13 | -- | 後 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3.5 | 5 | 英+總=61 | 自=11 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準