110年輔仁大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
020012 | 中國文學系 | 69 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 69 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國=12 | 國社=26 | -- | 有 |
020022 | 歷史學系 | 63 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 63 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=35 | -- | -- | 有 |
020032 | 哲學系 | 64 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 64 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=33 | -- | -- | 有 |
020042 | 景觀設計學系 | 25 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 25 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=23 | -- | -- | 有 |
020052 | 影像傳播學系 | 31 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 32 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=39 | -- | -- | -- |
020062 | 新聞傳播學系 | 24 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 24 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=38 | -- | -- | 有 |
020072 | 廣告傳播學系 | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=36 | -- | -- | 有 |
020082 | 圖書資訊學系 | 31 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 31 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=31 | -- | -- | 有 |
020092 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 19 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 19 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=44 | -- | -- | 有 |
020102 | 護理學系 | 54 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | 有 |
020112 | 公共衛生學系 | 31 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 32 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國=12 | 國英數=35 | -- | 有 |
020122 | 公共衛生學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
020132 | 醫學系 | 24 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 22 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 國=15 | 英數=30 | 自=15 | 有 |
020142 | 醫學系(公費生) | 6 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 6 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 國=14 | 英數=29 | 自=15 | 有 |
020152 | 臨床心理學系 | 33 | 後 | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 33 | 後 | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=39 | -- | -- | 有 |
020162 | 職能治療學系 | 29 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 5 | 6 | -- | -- | 3 | -- | 30 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 5 | 6 | -- | -- | 3 | -- | 英=12 | 國=12 | 自=12 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
020172 | 呼吸治療學系 | 22 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 22 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=12 | -- | -- | 有 |
020182 | 數學系資訊數學組 | 27 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=13 | -- | -- | 有 |
020192 | 數學系應用數學組 | 30 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=14 | -- | -- | 有 |
020202 | 化學系 | 63 | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 65 | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=10 | -- | -- | 有 |
020212 | 資訊工程學系 | 61 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 67 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=36 | -- | -- | 有 |
020232 | 生命科學系 | 66 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=11 | -- | -- | 有 |
020242 | 物理學系物理組 | 31 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 30 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=21 | -- | -- | 有 |
020252 | 物理學系光電物理組 | 30 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 30 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=21 | -- | -- | 有 |
020262 | 電機工程學系 | 60 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 68 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=34 | -- | -- | 有 |
020272 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 20 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 22 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=33 | -- | -- | 有 |
020282 | 人工智慧與資訊安全學士學位學程 | 10 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
020292 | 英國語文學系 | 32 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | A | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 32 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | A | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=13 | 英=14 | -- | -- |
020302 | 法國語文學系 | 32 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 32 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=13 | -- | 有 |
020312 | 西班牙語文學系 | 32 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 32 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=39 | -- | -- | 有 |
020322 | 日本語文學系 | 59 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 60 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 社=12 | 英=12 | 國=12 | 有 |
020332 | 義大利語文學系 | 32 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 32 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=11 | 英=13 | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
020342 | 德語語文學系 | 32 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 32 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | 國=13 | -- | 有 |
020352 | 織品服裝學系織品設計組 | 36 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 36 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=9 | -- | -- | 有 |
020362 | 織品服裝學系服飾設計組 | 32 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 32 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=11 | -- | -- | 有 |
020372 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 68 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 69 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 英=9 | -- | -- | -- |
020382 | 餐旅管理學系 | 73 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 74 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=31 | -- | -- | 有 |
020392 | 兒童與家庭學系 | 30 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 30 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=33 | -- | -- | 有 |
020402 | 食品科學系 | 32 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | 英=5 | 自=11 | -- | 有 |
020412 | 營養科學系 | 34 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | 34 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | 自=8 | 英=12 | -- | 有 |
020422 | 法律學系 | 60 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 4 (國英社) | 60 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 4 (國英社) | 國英社=39 | 英=13 | -- | 有 |
020432 | 財經法律學系 | 30 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 4 (國英社) | 30 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 4 (國英社) | 國英社=39 | 英=13 | -- | 有 |
020442 | 企業管理學系 | 84 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 84 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 英數=23 | -- | -- | 有 |
020452 | 企業管理學系(青年儲蓄帳戶組) | 3 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
020462 | 會計學系 | 60 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 61 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 國英數社=49 | -- | -- | 有 |
020472 | 資訊管理學系 | 62 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 66 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 英數=22 | 國=12 | -- | 有 |
020492 | 統計資訊學系 | 61 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 61 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數) | 國英數=35 | -- | -- | 有 |
020502 | 金融與國際企業學系 | 55 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 3 (國英數社) | 55 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 3 (國英數社) | 英數=24 | 國英數社=50 | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
020512 | 社會學系 | 31 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 32 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=38 | -- | -- | -- |
020522 | 社會工作學系 | 32 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 32 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=24 | -- | -- | 有 |
020532 | 經濟學系 | 64 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 64 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 英數=23 | -- | -- | 有 |
020542 | 宗教學系 | 49 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 49 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=21 | -- | -- | 有 |
020552 | 心理學系 | 31 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 32 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=38 | -- | -- | -- |
020562 | 天主教研修學士學位學程 | 5 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
020572 | 音樂學系應用音樂組 | 2 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 2 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 國英=16 | -- | -- | 有 |
020592 | 音樂學系爵士音樂組 | 2 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 2 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 國英=14 | -- | -- | -- |
020622 | 體育學系運動健康管理組 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=20 | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準