111年輔仁大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
輔仁大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
71 | 均 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
60 | 底 6 | 底 5 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
64 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
22 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
23 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
24 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
26 | 均 3 | 均 3 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
32 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 20 | 均 -- | -- -- | 後 -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
51 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
29 | -- 6 | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
21 | 頂 8 | 頂 5 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
7 | 頂 8 | 頂 5 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
33 | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A) | |
35 | -- 5 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
26 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
57 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- | |
55 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
27 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
35 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
59 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A | 17 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
採計:國文、英文、數學A | 14 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
37 | 前 4 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
37 | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
62 | 均 3 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
37 | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
34 | 均 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 37 | 後 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 35 | 後 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 75 | 後 -- | 均 2.5 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
73 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
30 | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
29 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:自然 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- |
31 | -- -- | 均 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
64 | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
33 | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
81 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
採計:英文 | 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
57 | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數B) | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
63 | -- 3 | 均 5 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
71 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
54 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) | |
28 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
29 | 均 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
61 | -- -- | 均 3 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
49 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
29 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
採計:國文、英文、社會 | 2 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 6 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
2 | 底 15 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | 底 15 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 31 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。