114年輔仁大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
輔仁大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
53 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- | |
48 | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
44 | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
20 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
26 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
26 | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
27 | -- 4 | 均 3 | -- -- | -- 4 | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
30 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、英文、社會 | 18 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
46 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | -- | |
26 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
13 | -- -- | 頂 3 | 前 8 | -- -- | 前 3 | 頂 8 | -- | -- | |
7 | -- -- | 頂 3 | 前 8 | -- -- | 前 3 | 頂 8 | -- | -- | |
35 | 後 -- | 均 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
31 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
23 | 後 -- | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
29 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) | |
52 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:自然 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- |
19 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
33 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
58 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) | |
採計:英文、數學A | 32 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) |
採計:英文、數學A | 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (英數A) |
採計:英文、數學A | 30 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) |
採計:英文、數學A | 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (英數A) |
31 | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
34 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
61 | 均 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
34 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
37 | 後 3 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 16 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 40 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 33 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英社) |
採計:國文、英文 | 82 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
73 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
37 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
28 | -- -- | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
68 | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
33 | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
91 | -- -- | 均 -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
52 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) | |
69 | -- 6 | 後 -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
72 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
65 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
29 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (英社) | |
25 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- | -- | |
57 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
51 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
38 | 後 -- | 後 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文 | 11 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
3 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
21 | -- 4.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 33 | -- 4.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
3 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
21 | -- 4.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 33 | -- 4.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。