114年大同大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
大同大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
47 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、英文、自然 | 48 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
27 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
76 | 後 -- | 後 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
68 | -- -- | -- 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
63 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
24 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
60 | -- -- | 後 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文 | 20 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文、數學B | 24 | -- -- | -- 4 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 1 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。