112年靜宜大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
靜宜大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
40 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
53 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
57 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
54 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 60 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
38 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
73 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
42 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
60 | -- 6 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
67 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 28 | 底 3 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 24 | 底 3 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
65 | 底 8 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學B | 90 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
84 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
88 | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
86 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
80 | 底 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
90 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
75 | -- 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
69 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
71 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 28 | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文 | 27 | 底 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。