110年靜宜大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
018012 | 英國語文學系-一般組 | 56 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018022 | 英國語文學系-類繁星組 | 15 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 均 | -- | -- | -- | B | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=10 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018032 | 西班牙語文學系-一般組 | 68 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 69 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=19 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018042 | 西班牙語文學系-類繁星組 | 10 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英) | 10 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英) | 國英=17 | -- | -- | -- | -- | -- |
018052 | 日本語文學系-一般組 | 41 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 36 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國社=24 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018062 | 日本語文學系-類繁星組 | 15 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 20 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國社) | 國社=22 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018072 | 中國文學系-一般組 | 65 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018082 | 中國文學系-類繁星組 | 13 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018092 | 社會工作與兒童少年福利學系-一般組 | 65 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018102 | 社會工作與兒童少年福利學系-類繁星組 | 6 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 國英=21 | -- | -- | -- | -- | -- |
018112 | 台灣文學系-一般組 | 37 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 37 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國社=21 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018122 | 台灣文學系-類繁星組 | 3 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 | -- | -- | 國社=20 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018132 | 法律學系-甲組 | 10 | 均 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
018142 | 法律學系-乙組 | 56 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 59 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=10 | 英=9 | -- | -- | -- | 有 |
018152 | 法律學系-類繁星組 | 10 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 17 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 英=8 | -- | -- | -- | 有 |
018162 | 生態人文學系-一般組 | 31 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
018172 | 生態人文學系-類繁星組 | 10 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=9 | -- | -- | -- | -- | -- |
018182 | 大眾傳播學系-一般組 | 34 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 34 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=20 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018192 | 大眾傳播學系-類繁星組 | 3 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 (國英) | 3 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 (國英) | 國英=14 | -- | -- | -- | -- | -- |
018202 | 財務工程學系-一般組 | 35 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=24 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018212 | 財務工程學系-類繁星組 | 3 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 16 | 16 | 16 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 16 | 16 | 16 | -- | -- | -- | 國英數=15 | -- | -- | -- | -- | -- |
018222 | 應用化學系-一般組 | 65 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 | -- | 國=9 | 自=8 | -- | -- | -- | 有 |
018232 | 應用化學系-類繁星組 | 14 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 | -- | 國=8 | 自=8 | -- | -- | -- | -- |
018242 | 食品營養學系營養與保健組-一般組 | 28 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 28 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=8 | 國=11 | -- | -- | -- | 有 |
018252 | 食品營養學系營養與保健組-類繁星組 | 12 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 12 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | 國=10 | -- | -- | -- | 有 |
018262 | 食品營養學系食品與生物技術組-一般組 | 25 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 26 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | 國=11 | -- | -- | -- | 有 |
018272 | 食品營養學系食品與生物技術組-類繁星組 | 12 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 12 | 後 | 底 | -- | -- | 底 | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | 國=10 | -- | -- | -- | 有 |
018282 | 化粧品科學系-一般組 | 65 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 66 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=16 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018292 | 化粧品科學系-類繁星組 | 15 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 3 | 3 | -- | -- | 3 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | 3 | 3 | -- | -- | 3 | -- | 國英自=23 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018302 | 資料科學暨大數據分析與應用學系-一般組 | 62 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=18 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018312 | 資料科學暨大數據分析與應用學系-類繁星組 | 13 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=14 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018322 | 企業管理學系-一般組 | 85 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 86 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 英=8 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
018332 | 企業管理學系-類繁星組 | 10 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 10 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=19 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018342 | 國際企業學系-一般組 | 85 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018352 | 國際企業學系-類繁星組 | 12 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018362 | 會計學系-一般組 | 83 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | -- | -- | -- | 83 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=24 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018372 | 會計學系-類繁星組 | 12 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 4 | -- | -- | -- | 12 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國英數) | 國英數=25 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018382 | 觀光事業學系-一般組 | 85 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 85 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=23 | 英=6 | -- | -- | -- | 有 |
018392 | 觀光事業學系-類繁星組 | 10 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 10 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=30 | 英=7 | -- | -- | -- | 有 |
018402 | 財務金融學系-一般組 | 87 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | 87 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國=10 | 數=8 | -- | -- | -- | 有 |
018412 | 財務金融學系-類繁星組 | 8 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 6 | -- | 5 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 6 | -- | 5 | -- | -- | -- | 國=10 | 數=8 | -- | -- | -- | 有 |
018422 | 資訊管理學系-一般組 | 66 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 英數=15 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018442 | 資訊管理學系-類繁星組 | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=8 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018452 | 資訊工程學系-一般組 | 72 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 78 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=27 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018472 | 資訊工程學系-類繁星組 | 12 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 12 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=25 | -- | -- | -- | -- | 有 |
018482 | 資訊傳播工程學系-一般組 | 73 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | 77 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國=9 | 數=6 | -- | -- | -- | 有 |
018502 | 資訊傳播工程學系-類繁星組 | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數=4 | -- | -- | -- | -- | -- |
018512 | 寰宇管理學士學位學程 | 35 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英) | 36 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英) | 國英=16 | 英=9 | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
018522 | 寰宇外語教育學士學位學程-一般組 | 20 | 後 | 均 | -- | -- | -- | B | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 25 | 後 | 均 | -- | -- | -- | B | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 英=9 | -- | -- | -- | -- |
018532 | 寰宇外語教育學士學位學程-類繁星組 | 10 | 後 | 均 | -- | -- | -- | B | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 後 | 均 | -- | -- | -- | B | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 英=9 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準