115年靜宜大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 靜宜大學 | 招收 人數  | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 18 |   -- --  |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 23 |   底 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 3  |   -- --  | -- | -- | |
| 50 |   後 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國社) | |
| 21 |   底 8  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 3  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、社會  | 63 |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 3  |   -- --  | -- | -- | 
| 26 |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 3  |   -- --  | -- | -- | |
| 95 |   後 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 3  |   -- --  | -- | -- | |
| 35 |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文  | 1 |   底 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 45 |   底 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英) | |
| 72 |   -- 5  |   -- --  |   -- --  |   底 3  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 80 |   -- 5  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 3  | -- | -- | |
| 66 |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   底 --  | -- | 3 (國英自) | |
| 68 |   底 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、自然  | 25 |   底 6  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- 3  | -- | -- | 
採計:國文、英文  | 62 |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 76 |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 48 |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 65 |   底 3  |   -- 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
| 71 |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B  | 33 |   -- 6  |   -- 3  |   底 --  |   底 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、英文、數學A、數學B  | 32 |   -- 3  |   -- 6  |   底 --  |   底 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、數學A、數學B  | 3 |   -- 16  |   -- --  |   底 --  |   底 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 67 |   -- 3  |   -- --  |   底 --  |   底 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B  | 3 |   -- 10  |   -- --  |   底 --  |   底 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文  | 1 |   底 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
| 71 |   -- 3  |   -- --  |   底 --  |   底 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B  | 4 |   -- 10  |   -- --  |   底 --  |   底 --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:數學A  | 68 |   -- --  |   -- --  |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:數學A  | 3 |   -- --  |   -- --  |   底 10  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、數學B  | 77 |   -- 3  |   -- --  |   -- --  |   底 3  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、英文  | 18 |   -- 5  |   底 --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | 3 (國英) | 
採計:國文、英文  | 18 |   -- 5  |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
採計:國文、英文  | 16 |   -- 5  |   底 3  |   -- --  |   -- --  |   -- --  |   -- --  | -- | -- | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。