110年中國文化大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
017012 | 哲學系 | 27 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | 6 | -- | -- | 24 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | 6 | -- | -- | 英社=15 | 國=10 | -- | 有 |
017022 | 中國文學系中國文學組 | 60 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 51 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | 國=11 | -- | 有 |
017032 | 中國文學系文藝創作組 | 31 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 28 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=4 | 國=11 | -- | 有 |
017042 | 史學系 | 30 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 29 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=29 | -- | -- | 有 |
017052 | 日本語文學系 | 64 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | -- | 50 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | 有 |
017062 | 韓國語文學系 | 57 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=18 | -- | -- | 有 |
017072 | 俄國語文學系 | 27 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 25 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=18 | -- | -- | 有 |
017082 | 英國語文學系 | 49 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=10 | -- | -- | 有 |
017092 | 法國語文學系 | 29 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=10 | -- | -- | 有 |
017102 | 全球商務學士學位學程 | 30 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=8 | -- | -- | 有 |
017112 | 應用數學系 | 33 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 數=5 | 國英=12 | -- | 有 |
017122 | 光電物理學系 | 29 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=8 | -- | -- | 有 |
017132 | 化學系 | 30 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=8 | -- | -- | 有 |
017142 | 地理學系 | 30 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | -- | 31 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | -- | 國=9 | 社=10 | -- | 有 |
017152 | 大氣科學系 | 25 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=5 | -- | -- | -- |
017162 | 地質學系 | 27 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 7 | 6 | -- | 3 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 7 | 6 | -- | 3 | -- | 英=2 | 數=2 | 自=7 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
017172 | 生命科學系 | 31 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | -- | 自=7 | 英=6 | -- | 有 |
017182 | 法律學系法學組 | 59 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 59 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=8 | 國=11 | -- | 有 |
017192 | 法律學系法學組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
017202 | 法律學系財經法律組 | 60 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 58 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | 國=11 | -- | 有 |
017212 | 法律學系財經法律組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
017222 | 法律學系企業金融法制組 | 23 | 底 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 21 | 底 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | 國=10 | -- | 有 |
017232 | 法律學系企業金融法制組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
017242 | 政治學系 | 30 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 22 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=18 | -- | -- | 有 |
017252 | 經濟學系 | 62 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 55 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=7 | 英=6 | -- | 有 |
017262 | 勞動暨人力資源學系 | 57 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 58 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=27 | -- | -- | 有 |
017272 | 社會福利學系 | 68 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 60 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=8 | -- | -- | 有 |
017282 | 行政管理學系 | 59 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | 英社=19 | -- | -- | 有 |
017292 | 園藝暨生物技術學系 | 29 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 (國英自) | 31 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 (國英自) | 國英自=17 | 自=7 | -- | 有 |
017302 | 動物科學系 | 28 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | 國自=18 | -- | -- | 有 |
017312 | 森林暨自然保育學系 | 31 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 6 | -- | -- | 3 | -- | 英=4 | 自=7 | -- | 有 |
017322 | 土地資源學系 | 30 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 6 | 3 | -- | -- | -- | 32 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 6 | 3 | -- | -- | -- | 國=8 | 英=4 | 數=5 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
017332 | 生活應用科學系 | 29 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=11 | -- | -- | 有 |
017342 | 保健營養學系 | 33 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英自) | 35 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英自) | 國英自=26 | -- | -- | 有 |
017352 | 化學工程與材料工程學系 | 64 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=22 | -- | -- | 有 |
017362 | 電機工程學系 | 52 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=10 | -- | -- | 有 |
017372 | 機械工程學系 | 64 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=23 | -- | -- | 有 |
017382 | 紡織工程學系 | 33 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 自=6 | -- | -- | 有 |
017392 | 資訊工程學系 | 49 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=11 | -- | -- | 有 |
017402 | 國際貿易學系 | 74 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=9 | -- | -- | 有 |
017412 | 國際企業管理學系 | 86 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | 有 |
017422 | 會計學系 | 58 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=11 | -- | -- | 有 |
017432 | 觀光事業學系 | 67 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=18 | -- | -- | 有 |
017442 | 資訊管理學系(智慧商務科技組) | 57 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (英數) | 55 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (英數社) | 英數社=22 | 英=6 | -- | 有 |
017452 | 資訊管理學系(雲端服務暨巨量資料組) | 35 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數) | 32 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數社) | 英數社=22 | 數=8 | -- | 有 |
017462 | 財務金融學系金融行銷組 | 28 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 20 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=14 | -- | -- | 有 |
017472 | 財務金融學系財務金融組 | 56 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | 數=6 | 英=7 | -- | 有 |
017482 | 行銷學士學位學程 | 23 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
017492 | 新聞學系 | 62 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 50 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=20 | -- | -- | 有 |
017502 | 廣告學系 | 56 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 56 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=9 | 英=9 | -- | 有 |
017512 | 資訊傳播學系 | 63 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 63 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=6 | 英=7 | -- | 有 |
017522 | 大眾傳播學系 | 48 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 49 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=21 | -- | -- | 有 |
017532 | 都市計劃與開發管理學系 | 30 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 35 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 英數=13 | -- | -- | 有 |
017542 | 建築及都市設計學系 | 34 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 39 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=28 | -- | -- | 有 |
017552 | 景觀學系 | 29 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=8 | -- | -- | 有 |
017562 | 教育學系 | 32 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 35 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 英=6 | 國=9 | 社=10 | 有 |
017572 | 心理輔導學系 | 29 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | 3 | -- | -- | 35 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 國=11 | 社=10 | 英=9 | 有 |
017582 | 戲劇學系 | 47 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 47 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 國英=17 | -- | -- | 有 |
017592 | 中國戲劇學系 | 50 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=8 | -- | -- | -- |
017622 | 體育學系 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | -- | -- | 有 |
017632 | 運動與健康促進學系 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=7 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準