114年中國文化大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
中國文化大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
8 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
14 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | 3.5 (國社) | |
10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- | 5 (國社) | |
18 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
66 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | 底 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 5 | -- -- | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
18 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
12 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- | -- | |
12 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
22 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
17 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
110 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
18 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
17 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國自) | |
採計:國文、英文、自然 | 54 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
66 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | -- 3 | -- 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:國文 | 21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
47 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
17 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 23 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學B | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 21 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 22 | 底 -- | -- 8 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
17 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
33 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 19 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | 底 6 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | 底 4 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
15 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
52 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
85 | 底 5 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 8 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 9 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
18 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 8 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 9 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
18 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。