110年逢甲大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
015012 | 機械與電腦輔助工程學系 | 63 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 60 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=39 | -- | -- | 有 |
015022 | 纖維與複合材料學系 | 65 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 80 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=36 | -- | -- | 有 |
015032 | 工業工程與系統管理學系 | 67 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 65 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=29 | -- | -- | 有 |
015042 | 化學工程學系 | 67 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 64 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=41 | -- | -- | 有 |
015052 | 航太與系統工程學系 | 78 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 78 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=41 | -- | -- | 有 |
015062 | 精密系統設計學士學位學程 | 28 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 27 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=28 | -- | -- | 有 |
015072 | 應用數學系 | 62 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 77 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=12 | -- | -- | 有 |
015082 | 材料科學與工程學系 | 73 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 (國英數自) | 70 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 (國英數自) | 自=9 | 國英數自=40 | -- | 有 |
015092 | 環境工程與科學學系 | 70 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 (國數自) | 70 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 (國數自) | 自=8 | 國數自=30 | -- | 有 |
015102 | 光電科學與工程學系 | 80 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 85 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=21 | -- | -- | 有 |
015112 | 會計學系 | 76 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 社=12 | 國=11 | 英=9 | 有 |
015122 | 國際經營與貿易學系 | 89 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 89 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=42 | -- | -- | 有 |
015132 | 國際企業管理全英語學士學位學程 | 32 | -- | 均 | -- | 均 | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 32 | -- | 均 | -- | 均 | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=33 | -- | -- | 有 |
015142 | 財稅學系 | 59 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 59 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=41 | -- | -- | 有 |
015152 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 12 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 6 (國英數社) | 12 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 6 (國英數社) | 國英數社=38 | 英=10 | -- | 有 |
015162 | 統計學系商業大數據組 | 34 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (國數) | 35 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (國數) | 國數=21 | 數=12 | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
015172 | 統計學系大數據分析與市場決策組 | 34 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (國數) | 35 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (國數) | 國數=21 | 數=11 | -- | 有 |
015182 | 經濟學系 | 68 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 68 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=9 | 英=9 | -- | -- |
015192 | 企業管理學系 | 70 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 70 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 社=11 | 國=10 | 英=9 | 有 |
015202 | 行銷學系 | 82 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 82 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=41 | -- | -- | 有 |
015212 | 中國文學系 | 33 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 (國英社) | 33 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 (國英社) | 國英社=30 | 國=12 | -- | 有 |
015222 | 外國語文學系 | 54 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英社) | 57 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英社) | 國英社=32 | 英=12 | -- | 有 |
015232 | 資訊工程學系 | 100 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 101 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=34 | -- | -- | 有 |
015252 | 電子工程學系 | 80 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 84 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=42 | -- | -- | 有 |
015262 | 電機工程學系 | 77 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 81 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=46 | -- | -- | 有 |
015272 | 自動控制工程學系 | 80 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 82 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=38 | -- | -- | 有 |
015282 | 資訊電機學院學士班 | 83 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 87 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=30 | -- | -- | 有 |
015292 | 通訊工程學系 | 79 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 83 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=29 | -- | -- | 有 |
015302 | 土木工程學系 | 61 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 61 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=21 | -- | -- | 有 |
015312 | 水利工程與資源保育學系 | 65 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 68 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=27 | -- | -- | 有 |
015322 | 都市計畫與空間資訊學系 | 70 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 72 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | 3 (國英社) | 國社=23 | 國英社=30 | -- | 有 |
015332 | 運輸與物流學系 | 74 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | -- | -- | 3 (國英數) | 74 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | -- | -- | 3 (國英數) | 英=7 | 數=7 | 國英數=27 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
015342 | 土地管理學系 | 72 | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 72 | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=31 | -- | -- | 有 |
015352 | 財務金融學系 | 105 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 105 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=31 | -- | -- | 有 |
015362 | 風險管理與保險學系 | 73 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 73 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=38 | -- | -- | 有 |
015372 | 財務工程與精算學士學位學程 | 34 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 34 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 英數=18 | -- | -- | 有 |
015382 | 建築專業學院學士班 | 79 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 78 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=20 | -- | -- | 有 |
015392 | 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 | 18 | -- | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (英社) | 20 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (英數) | 英數=16 | 英=12 | -- | -- |
015402 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 13 | -- | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數) | 11 | -- | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數) | 英數=21 | 數=12 | -- | -- |
015412 | 美國加州聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 | 19 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (英數) | 21 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 (英數) | 英數=11 | 英=9 | -- | -- |
015422 | 美國加州聖荷西州立大學工程雙學士學位學程 | 17 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數自) | 17 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數自) | 英數自=25 | 數=9 | -- | -- |
015432 | 美國加州舊金山州立大學資訊工程雙學士學位學程 | 19 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數) | 19 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數) | 英數=18 | 數=9 | -- | -- |
015442 | 人工智慧技術與應用學士學位學程 | 30 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (國英數) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準