111年淡江大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
淡江大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
66 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
70 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
68 | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
25 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
58 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
69 | 後 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
26 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
56 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 33 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
50 | -- 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
67 | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
99 | 均 6 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 9 | -- -- | -- | -- | |
34 | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
56 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 36 | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
55 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 23 | -- 5 | -- 5 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 48 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
54 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
78 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
92 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
48 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
100 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
73 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
74 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
43 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 29 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 29 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 31 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- |
40 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 39 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 40 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 19 | -- -- | 後 -- | 後 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
29 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 30 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
30 | -- -- | 後 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | 後 4 | -- | -- | |
28 | -- -- | 後 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | 後 4 | -- | -- | |
32 | 後 3 | 後 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
68 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
89 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 35 | -- -- | -- 3 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 32 | -- 3 | -- 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 31 | -- 3 | -- 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
63 | -- -- | -- 4 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- 4 | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 36 | -- -- | -- 4 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- 4 | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 34 | -- -- | -- 4 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- 4 | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 36 | -- -- | -- 4 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- 4 | -- | 3 (國英自) |
採計:英文、數學A、自然 | 61 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英數A自) |
69 | -- -- | -- 6 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- | -- | |
採計:國文、數學A、自然 | 47 | -- 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:國文、數學A、自然 | 47 | -- 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:英文 | 1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。