114年國立陽明交通大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立陽明交通大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:英文、數學A、自然 | 8 | -- -- | 頂 6 | 頂 6 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 112 | -- -- | 前 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 8 | -- -- | 頂 6 | 前 10 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 9 | -- -- | 前 5.5 | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | 8 (國英自) |
採計:英文、數學A、自然 | 10 | -- -- | 前 5 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 8 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 5 | 均 -- | 前 20 | 頂 10 | -- -- | -- -- | 頂 20 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 93 | 均 -- | 前 5 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 26 | -- -- | 前 12 | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 12 | -- | 3 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 14 | -- -- | 前 12 | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 12 | -- | 3 (英數A自) |
25 | -- -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | 5 (國英自) | |
54 | 均 -- | 均 8 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 8 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 17 | 均 -- | 均 3 | 前 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 33 | 均 -- | 前 4 | 前 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | B | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 4 | 均 -- | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 4 | 均 -- | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 13 | 前 -- | 前 -- | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 12 | -- -- | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | -- |
21 | 均 -- | 均 8 | 均 8 | -- -- | -- -- | 前 8 | -- | 3 (國英數A自) | |
27 | -- -- | 均 8 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 34 | -- -- | -- 5 | -- 4 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 12 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- | 5 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 12 | -- -- | 前 8 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 12 | 前 -- | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
22 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 均 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
35 | -- -- | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 17 | 前 -- | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 10 | 均 -- | 前 -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
19 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
20 | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- -- | -- | -- | |
27 | 均 -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
12 | -- -- | 均 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 13 | -- -- | 均 3.5 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- | -- |
9 | 均 5.5 | 均 5.5 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
6 | 均 4 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- -- | -- | -- | |
2 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 7 (英數A自) | |
2 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 7 (英數A自) | |
5 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 7 (英數A自) | |
3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 7 (英數A自) | |
42 | 頂 4.5 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 4 (國英數A自) | |
10 | -- -- | 頂 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 3.5 (國英數A自) | |
10 | 前 4 | 頂 4 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 3.5 (國英數A自) | |
11 | 頂 5 | 頂 3.5 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | 4 (國英數A自) | |
18 | 前 10 | 頂 6 | 前 8 | -- -- | -- -- | 頂 4 | A | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 13 | -- 12 | 均 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3.5 (國英自) |
採計:英文、數學A、自然 | 6 | -- -- | 均 8 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 20 | -- -- | 均 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- |
27 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 12 | 均 -- | 前 -- | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | 10 (國數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 14 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- | 10 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 6 | -- -- | 均 -- | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 10 (英數A自) |
14 | -- -- | -- 3.5 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- | -- | |
19 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:英文、數學A、自然 | 5 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | 12 (英數A自) |
16 | 前 6 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。