114年中國醫藥大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
中國醫藥大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
30 | 前 20 | -- -- | 前 5 | -- -- | 前 20 | 前 5 | -- | 3 (國數A社自) | |
85 | 前 5 | -- -- | 頂 4 | -- -- | 前 5 | 頂 4 | A | 3 (國數A社自) | |
39 | 前 6 | 前 5 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
42 | 前 6 | 前 5 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
157 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | B | -- | |
58 | 後 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | 10 (國英自) | |
採計:英文、自然 | 33 | -- -- | 後 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
42 | -- -- | 後 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
31 | -- -- | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
23 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 10 | -- | -- | |
23 | -- -- | 後 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 11 | 後 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
25 | -- -- | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:英文、自然 | 41 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 84 | 後 3 | 後 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
27 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 30 | -- | -- | |
35 | -- -- | 後 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。