114年國立清華大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立清華大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學B、社會 | 18 | 頂 3 | 前 6 | -- -- | 均 -- | 前 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 7 | 頂 3 | 前 6 | -- -- | 均 12 | 均 8 | -- -- | -- | -- |
24 | 前 3 | 前 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | A | -- | |
49 | 前 -- | 前 -- | -- -- | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
25 | 前 3 | 前 5 | -- -- | 均 -- | 前 6 | -- -- | -- | -- | |
25 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
14 | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 前 -- | 頂 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 前 -- | 頂 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
23 | 前 5 | 頂 3 | -- -- | 均 5 | 均 -- | -- -- | A | -- | |
16 | 均 5 | 前 3 | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
16 | 前 5 | 前 4 | -- -- | 均 3 | 前 4 | -- -- | -- | -- | |
44 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | B | -- | |
22 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | B | -- | |
28 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 18 | -- -- | 均 -- | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 17 | -- -- | 均 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 24 | 均 -- | 前 -- | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 5 | 均 -- | 前 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (數A自) |
10 | 均 -- | 前 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (數A自) | |
29 | -- -- | 前 10 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 7 | -- | -- | |
24 | 均 -- | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 25 | 均 5 | 前 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 40 | 均 -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 37 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (國英數A自) |
16 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
34 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (英數A自) | |
69 | 均 -- | 前 7 | 前 7 | -- -- | -- -- | 前 7 | -- | 3 (國英數A自) | |
56 | -- -- | 頂 3 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 43 | 均 5 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- |
31 | 前 -- | 頂 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 頂 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
5 | -- -- | 頂 12 | 頂 10 | -- -- | -- -- | 頂 12 | -- | -- | |
56 | -- -- | 均 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 10 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 5 | 前 10 | 前 10 | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 10 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 49 | 均 15 | 均 15 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 前 15 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 5 | -- -- | 前 10 | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 10 | -- | -- |
18 | -- -- | 前 10 | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
29 | -- -- | 前 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- | |
18 | 均 -- | 前 10 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 21 | 均 -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 9 | 均 -- | 前 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 6 (英數A) |
採計:國文、英文、自然 | 2 | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 9 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 4 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (國英) |
採計:英文、數學A、自然 | 17 | -- -- | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 6 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (英數A自) |
12 | 均 6 | 均 4 | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 22 | -- 6 | 前 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 5 | 均 10 | 前 6 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 6 | 均 10 | 均 5 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 20 | 均 6 | 前 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 20 | 均 6 | 前 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。